Vores families historie
Notater
Match 301 til 350 fra 874
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 301 | Automatic identifier MH:I512452 _UID 6771ab7b6613b1ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:15 GMT+1 | ELLINGSØE, Egil Evin (I1778)
|
| 302 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1779)
|
| 303 | Automatic identifier MH:I512462 _UID 6771ab7f15a2d1ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:20 GMT+1 | STEFFENSEN, Bygningsentreprenør, Viggo (I1788)
|
| 304 | Automatic identifier MH:I52 _UID 385C3E80-6127-4449-8D54-5794296865B7 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Note ved fødsel: Røgildgård | CHRISTENSEN, Christen (I50)
|
| 305 | Automatic identifier MH:I56 _UID E6E97400-1697-49A5-A8B9-4C1FB26357C7 _UPD 29 DEC 2024 21:03:33 GMT+1 Note ved dåb: Jens Sørensens hustru fra Strandbygårde bar ham til dåben, og faddere var Sr. Woetmand og Christen Pedersen, begge Ertebølle, samt Christen Simonsens hustru fra SjørupDa Christen Madsen indgik sit førsste ægteskab i 1822 betegnes han som 31-årig ungkarl af Ranum Præstegård i Bjørnsholm sogn. Her ses han og første hustrus to ældste børn da også at være født i henholdsvis april 1823 og februar 1825, hvorefter ægteparret flyttede til ertebølle i Strandby sogn.Her blev Christen Madsen fæster under Gunderupgård Gods utvivlsomt således, at han overtog fæstet på fødegården efter faderen, der da var cirka 72 år gammel.I Strandby sogns tilgangsliste fra november 1825 hedder det da også: "Ankomne Ægtefolk af Bondestanden Christen Madsen, 35 Aar, og Hustrue Johanne Andersdatter, 35 Aar, tilligemed tvende Pigebørn (den ene var dog en dreng), 2 og 1/4 Aar, fra Bjørnsholm Sogn til Ærtebølle i Strandby Sogn." Den 17. maj 1831 blev der foretaget en taksation til brandforsikringen på Christen Madsens fæstegård i Ertebølle, og af den da afholdte synsforretning over bygningerne fremgår det, at der var tale om en mindre trelænget gård. | MADSEN, Christen (I54)
|
| 306 | Automatic identifier MH:I6 _UID 8D4D7ACB-079A-4C11-9504-E353D213A177 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Note ved dåb: Karen Søndergaards datter Karen bar ham til dåben, og faddere var Mads Christensen, Niels Søndergard, Peder Nielsen, Peder Smed, Karen Peddersdatter, alle af Ertebølle. | MADSEN, Anders (I6)
|
| 307 | Automatic identifier MH:I61 _UID 11714BE7-58FA-4F91-ABCD-445EAD773769 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Christen Simonsen er i matriklen fra 1724 opførst som fæster af halvdelen af Enestegaarden i Sjørup, medens Laurs Nielsen besad den anden halvdel. Hver part havde et hartkorn på 3 tdr. 4 skpr. 1,5 alb. og gården ejedes af Gunderup Gods | SIMONSEN, Christen (I59)
|
| 308 | Automatic identifier MH:I70 _UID AEEA8A84-480B-4075-B8A0-1B1752D69F68 _UPD 28 MAR 2013 12:27:38 GMT+1 Dorte Marie Sørensdatter havde plads pÃ¥ Kallestrup, hvor hun fik et godt vidnesbyrd. | SØRENSDATTER, Dortea Marie (I67)
|
| 309 | Automatic identifier MH:I8 _UID 6B7FA8CD-88A9-4609-B050-26E753590826 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Adresse: Skringstrup GÃ¥rdejer | NIELSEN, Anders (I8)
|
| 310 | Automatic identifier MH:I89 _UID 97A4F901-B8B7-4358-8D75-C2CC5064543B _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Ejede en forhen ifæstehavende gård i Fastrup | ANDERSEN, Erik (I85)
|
| 311 | Automatic identifier MH:I91 _UID AF5F085C-3252-4CC5-8500-8D32E018C086 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Tjenende på Holmgård. | ESPERSEN, Erik (I87)
|
| 312 | Automatic identifier MH:I92 _UID 1EB15BE5-B45F-4EEC-A6EB-D39232579283 _UPD 29 DEC 2024 21:04:16 GMT+1 Note ved død: Han levede endnu 1691, men må være død før 1701, da kirkebogen eksisterer fra dette år. Han kan dog også være død mellem 1706 og 1712, hvor kirkebogen mangler oplysninger om døde. | MORTENSEN, Erik (I88)
|
| 313 | Automatic identifier MH:S500023 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Hylleberg Clausen Web Site Slægtstræ: 173778901-1 _MEDI 173778901-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S91)
|
| 314 | Automatic identifier MH:S500024 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Majlund Nielsen Web Site Slægtstræ: 153943841-3 _MEDI 153943841-3 _TYPE Smart Matching | Kilde (S21)
|
| 315 | Automatic identifier MH:S500025 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Arne og Irene store farmiliealbum Web Site Slægtstræ: 51035091-17 _MEDI 51035091-17 _TYPE Smart Matching | Kilde (S90)
|
| 316 | Automatic identifier MH:S500026 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Skinnerup Web Site Slægtstræ: 393993-1 _MEDI 393993-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S72)
|
| 317 | Automatic identifier MH:S500027 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Nielsen Web Site Slægtstræ: 150726002-1 _MEDI 150726002-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S66)
|
| 318 | Automatic identifier MH:S500028 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Agerby Web Site Slægtstræ: 130586311-11 _MEDI 130586311-11 _TYPE Smart Matching | Kilde (S26)
|
| 319 | Automatic identifier MH:S500030 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Agerby Web Site Slægtstræ: 130586311-12 _MEDI 130586311-12 _TYPE Smart Matching | Kilde (S110)
|
| 320 | Automatic identifier MH:S500031 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Aarup Web Site Slægtstræ: 39339041-2 _MEDI 39339041-2 _TYPE Smart Matching | Kilde (S10)
|
| 321 | Automatic identifier MH:S500033 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Nielsen Web Site Slægtstræ: 221950981-3 _MEDI 221950981-3 _TYPE Smart Matching | Kilde (S105)
|
| 322 | Automatic identifier MH:S500034 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Erlandsen Web Site Slægtstræ: 184199712-1 _MEDI 184199712-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S52)
|
| 323 | Automatic identifier MH:S500035 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Jørgensen Web Site Slægtstræ: 169963021-9 _MEDI 169963021-9 _TYPE Smart Matching | Kilde (S34)
|
| 324 | Automatic identifier MH:S500036 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Mundbjerg Web Site Slægtstræ: 178845181-1 _MEDI 178845181-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S115)
|
| 325 | Automatic identifier MH:S500037 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Jensen Web Site Slægtstræ: 222994831-1 _MEDI 222994831-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S38)
|
| 326 | Automatic identifier MH:S500038 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Sommer, Brask, Troels, Mikkelsen, Munk Slægtstræ: 188066742-2 _MEDI 188066742-2 _TYPE Smart Matching | Kilde (S113)
|
| 327 | Automatic identifier MH:S500039 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Storm/Christensen Web Site Slægtstræ: 227258901-1 _MEDI 227258901-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S4)
|
| 328 | Automatic identifier MH:S500040 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Farmors-slaegt Slægtstræ: 226900792-1 _MEDI 226900792-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S48)
|
| 329 | Automatic identifier MH:S500041 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Brønnum Jensen / Lambert Andersen - Slægtstræ Slægtstræ: 224659201-1 _MEDI 224659201-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S39)
|
| 330 | Automatic identifier MH:S500042 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Agerby Web Site Slægtstræ: 130586311-5 _MEDI 130586311-5 _TYPE Smart Matching | Kilde (S102)
|
| 331 | Automatic identifier MH:S500043 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Hugo Schoen Christensen Web Site Slægtstræ: 59411061-4 _MEDI 59411061-4 _TYPE Smart Matching | Kilde (S68)
|
| 332 | Automatic identifier MH:S500044 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Romlund Web Site Slægtstræ: 194855001-1 _MEDI 194855001-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S119)
|
| 333 | Automatic identifier MH:S500045 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Aarup-Jensen Web Site Slægtstræ: 213458511-1 _MEDI 213458511-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S73)
|
| 334 | Automatic identifier MH:S500046 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Agerby Web Site Slægtstræ: 130586311-13 _MEDI 130586311-13 _TYPE Smart Matching | Kilde (S118)
|
| 335 | Automatic identifier MH:S500047 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Bente Bøje og Michael Due familie Slægtstræ: 177484141-26 _MEDI 177484141-26 _TYPE Smart Matching | Kilde (S81)
|
| 336 | Automatic identifier MH:S500048 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Astrup familien Web Site Slægtstræ: 182249882-1 _MEDI 182249882-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S114)
|
| 337 | Automatic identifier MH:S500049 | Kilde (S59)
|
| 338 | Automatic identifier MH:S500050 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Kristensen, mine slægtsrødder Web Site Slægtstræ: 268155621-1 _MEDI 268155621-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S17)
|
| 339 | Automatic identifier MH:S500051 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: boye Web Site Slægtstræ: 185918902-2 _MEDI 185918902-2 _TYPE Smart Matching | Kilde (S89)
|
| 340 | Automatic identifier MH:S500052 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Kristensen, mine slægtsrødder Web Site Slægtstræ: 268155621-2 _MEDI 268155621-2 _TYPE Smart Matching | Kilde (S55)
|
| 341 | Automatic identifier MH:S500053 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: SCHMIDT Web Site Slægtstræ: 256463531-1 _MEDI 256463531-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S111)
|
| 342 | Automatic identifier MH:S500054 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Jensen Web Site Slægtstræ: 196418661-1 _MEDI 196418661-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S69)
|
| 343 | Automatic identifier MH:S500055 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: nielsen Web Site Slægtstræ: 126512761-2 _MEDI 126512761-2 _TYPE Smart Matching | Kilde (S77)
|
| 344 | Automatic identifier MH:S500056 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Familien Larsen-Carstensen- Weiler-Christensens Websted Slægtstræ: 63561771-16 _MEDI 63561771-16 _TYPE Smart Matching | Kilde (S117)
|
| 345 | Automatic identifier MH:S500057 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Beck & Christensen Family Website Slægtstræ: 174748612-1 _MEDI 174748612-1 _TYPE Discovery | Kilde (S120)
|
| 346 | Automatic identifier MH:S500058 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Jose Grunewald Web Site Slægtstræ: 128689281-2 _MEDI 128689281-2 _TYPE Discovery | Kilde (S126)
|
| 347 | Automatic identifier MH:S500061 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: rollins Web Site Slægtstræ: 285868061-2 _MEDI 285868061-2 _TYPE Smart Matching | Kilde (S8)
|
| 348 | Automatic identifier MH:S500062 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Guldager Lund Wiren Sillemann Web Site Slægtstræ: 158877991-1 _MEDI 158877991-1 _TYPE Smart Matching | Kilde (S124)
|
| 349 | Automatic identifier MH:S500063 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: jensen Web Site Slægtstræ: 40538662-1 _MEDI 40538662-1 _TYPE Discovery | Kilde (S132)
|
| 350 | Automatic identifier MH:S500065 MyHeritage.com slægtstræ Familieside: Vestjyderne Web Site Slægtstræ: 145919161-9 _MEDI 145919161-9 _TYPE Smart Matching | Kilde (S125)
|
