Vores families historie
Notater
Match 51 til 100 fra 874
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 51 | Automatic identifier MH:I500537 _UID 55885C68E91E691909A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Tostrup Kirkebog 1813-1841, opslag 9: Fødte Mandkiøn 1818, nr. 8. Jens Sørensen, fød 11te September 1818, døbt hjemme 20de August. Søn af Huusmand Søren Jensen, Mette Kirstine Willumsdatter i Hr. Lunds ... i Thostrup. Var ikke i Kirken. Barnet døde 11te September s.A. Moderen har haft sin Kirkegang. | SØRENSEN, Jens (I530)
|
| 52 | Automatic identifier MH:I500538 _UID 55885C693F6D691C09A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 95 Døbte 1791 (Dato mangler) Februarii havde Laust Smed i Schringstrup 1 Daatter ... Daaben, som blev kaldet Else. Baaren af ... Pedersens Daatter i Schaltz, navnlig Anne. Fadderne vare ... Christensen, Jens Ladefoged, Jens Jensen og Jacob ... Hustrue, alle af Schringstrup. Skals Kirkebog 1843-1859, opslag 112: Døde 1846, nr. 6. Else Laustdatter, død den 29de Juli, begravet den 6. August. Hustrue af Huus og Tømmermand Morten Jensen i Skalts. ... 1/2 Aar. Gj. Død af (mangler) | LAUSTDATTER, Else (I531)
|
| 53 | Automatic identifier MH:I500539 _UID 55885C697BD7B92109A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:18 GMT+1 Skals Kirkebog 1813-1842, opslag 9: Fødte Mandkiøn 1816, nr. 5 Jens Mortensen, født d 8de Juni, hjemmedøbt d 9de Juni. Søn af Bolsmand Morten Jensen i Schaltz og Moderen Else Laustd. Faddere: Baaren af Christen Jensdatter ... Peder ..., Christen ... Jens Laustsen Smed, Søren Nielsen og Peder Berthelsen. | MORTENSEN, Jens (I532)
|
| 54 | Automatic identifier MH:I500620 _UID 55905E6951F6B574CB424F9786F3D07F _UPD 29 DEC 2024 21:04:20 GMT+1 Han menes at have overtaget konens fødegaard ved giftermålet i 1680/88. Gården kaldes "Dalsgaard" og ligger i Bystrup. Svigerforældrene flyttede til Glerup omkring 1687, da "svogeren Niels Poulsen af Glerup" på det tidspunkt står fadder hos morbroderen Christen Nielsen "Svier" i Glerup. I 1688 matrikuleringe står han dog fortsat opført som fæster af Dalsgaard, hvis hartkorn da blev ændret fra 5 tdr. 2 skpr. 1 fjkr. 1 alb. til 5 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. Gården tilhørte da Baron Gyldenkrone. Han overlod sikkert fæstet af Dalsgaard til svigersønnen Jens Vognsen og overtog selv fæstet af gård nr. 7 i Bystrup på 3 tdr. 7 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. hartkorn, der senest omkring 1720 ligesom Dalsgaard hørte under Gunderupgaard. Christen Prebensen døde i gården 1723 som en halvfattig enkemand. 15. november lod Gunderupgaards ejer afholde skifte efter ham. Vurderingsmænd Jens Vognsen og Christen Nørgaard Her var sønnerne Christen og Poul til stede.I stuehuset fandtes et beskedent indbo, samt "den salige mands klæder", der blev beskrevet sådanne: 1 grå vadmels kjortel 4 mk., 1 par gl. skindklæder, 1 kabus 8 skilling, 1 par sorte bukser 12 skilling., 1 par strømper, 12 skilling, 1 par sko 6 skilling og 1 par skjorter 1 mk. 8 skilling. Gårdens besætning bestod af 4 heste, 1 føl, 2 køer, 2 kvier, 1 stud, 2 kalve, 20 får, 3 svin og 3 grise. Aktiverne beløb sig til 62 Rdlr. 3 mk. 7 skilling, men passiverne til 77 Rdlr. 2 mk., så der blev ikke noget at arve der. Herremændene havde det med, at kræve udført reparationer på gårdene, så der reelt blev underskud. De var ikke interesseret i, at få økomien spredt, derved ville de miste kontrollen med deres fæstebønder. | PREBENSEN, Christen (I533)
|
| 55 | Automatic identifier MH:I500732 _UID 559444028A1F417F3E59DF0D10D113BB _UPD 29 DEC 2024 21:04:01 GMT+1 Residence _UID 616318a2988761ec2389000000000000 RIN MH:IF1598 TYPE ADDR ADDR Skarrild ADR1 Skarrild | LASSEN, Bertel (I550)
|
| 56 | Automatic identifier MH:I500921 _UID 559C442E4A5D118746122B158A35C631 _UPD 29 DEC 2024 21:03:44 GMT+1 http://www.kragh.biz/genealogy/getperson.php?personID=I3848&tree=JPK20100531_G55 Peder Eriksen Møldrup er efter al sandsynliighed søn af Erik Mortensen, "Møldrupgaard" i Roum sogn, RindsHerred, der i Hals Amts matrikel 1688 nævnes som fæster i Møldrupgaard af Hartkorn 7 tdr. 1 Fjdk. Han var Fæstegaardmand i Bygum i Øster Bølle sogn, Rinds Herred. Peder Eriksen Møldrup var gift, men hustruens navn er ikke nævnt i kirkebigen. Hun er født ca. 1672 og døde i Bygum den 11. februar 1752, 80 år gammel og nævnes da som Peder Møldrups enke. | MØLDRUP, Peder Eriksen (I564)
|
| 57 | Automatic identifier MH:I502424 _UID 5696CBA98ECEBBAFEA243A9959114942 _UPD 13 JAN 2016 16:11:53 GMT+1 Residence _UID 616318a2d45ba1ec2389000000000000 RIN MH:IF1907 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | HENDRICKSEN, Bertel (I622)
|
| 58 | Automatic identifier MH:I502425 _UID 5696CBAA69051BB7EA243A9959114942 _UPD 13 JAN 2016 16:11:54 GMT+1 Residence _UID 616318a2d80e41ec2389000000000000 RIN MH:IF1913 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | HENRICKSEN, Peder (I623)
|
| 59 | Automatic identifier MH:I502426 _UID 5696CBAB4A3AFBBEEA243A9959114942 _UPD 13 JAN 2016 16:11:55 GMT+1 Residence _UID 616318a2c56ad1ec2389000000000000 RIN MH:IF1919 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | HENRICKSEN, Johanne (I624)
|
| 60 | Automatic identifier MH:I502429 _UID 5696CBACEC509BD2EA243A9959114942 _UPD 13 JAN 2016 16:11:57 GMT+1 Residence _UID 616318a27e5261ec2389000000000000 RIN MH:IF1934 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | HENDRIKSEN, Mette (I627)
|
| 61 | Automatic identifier MH:I502430 _UID 5696CBADD7013BD9EA243A9959114942 _UPD 13 JAN 2016 16:11:58 GMT+1 Residence _UID 616318a210a8f1ec2389000000000000 RIN MH:IF1941 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | HENDRIKSEN, Jens (I628)
|
| 62 | Automatic identifier MH:I502823 _UID 5696CE98168CFD826BA420CB4F8E1FFD _UPD 20 JAN 2016 15:41:49 GMT+1 Residence _UID 616318a298c3c1ec2389000000000000 RIN MH:IF1993 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | VORRE, Peder Jensen (I644)
|
| 63 | Automatic identifier MH:I502824 _UID 5696CE98D42C9D896BA420CB4F8E1FFD _UPD 13 JAN 2016 16:24:25 GMT+1 Residence _UID 616318a2a953e1ec2389000000000000 RIN MH:IF1996 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | PEDERSDATTER, Anna Marie (I645)
|
| 64 | Automatic identifier MH:I502825 _UID 5696CE998B012D8E6BA420CB4F8E1FFD _UPD 13 JAN 2016 16:24:25 GMT+1 Residence _UID 616318a2af9821ec2389000000000000 RIN MH:IF2000 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSEN VORRE, Jens (I646)
|
| 65 | Automatic identifier MH:I502923 _UID 5696CF108E5EFDC547F7A0A725718F7F _UPD 29 DEC 2024 21:04:50 GMT+1 Residence _UID 616318a2c162b1ec2389000000000000 RIN MH:IF2005 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | VINDELBOE, Berthel SORENSEN (I647)
|
| 66 | Automatic identifier MH:I502924 _UID 5696CF1111F25DCC47F7A0A725718F7F _UPD 29 DEC 2024 21:04:50 GMT+1 Residence _UID 616318a21562f1ec2389000000000000 RIN MH:IF2011 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | ANDERSDATTER, Mette (I648)
|
| 67 | Automatic identifier MH:I502927 _UID 5696CF12B0B8CDE047F7A0A725718F7F _UPD 13 JAN 2016 16:26:26 GMT+1 Residence _UID 616318a21bdbd1ec2389000000000000 RIN MH:IF2024 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | BERTELSDATTER, Maren (I651)
|
| 68 | Automatic identifier MH:I502931 _UID 5696CF14361EFDF447F7A0A725718F7F _UPD 13 JAN 2016 16:26:28 GMT+1 Residence _UID 616318a2aeaad1ec2389000000000000 RIN MH:IF2038 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | WENDELBOE, Jens Berthelsen (I654)
|
| 69 | Automatic identifier MH:I503223 _UID 5696CFD0A7B6F2A5E840631C84656EF4 _UPD 13 JAN 2016 16:29:37 GMT+1 Residence _UID 616318a22c0521ec2389000000000000 RIN MH:IF2057 TYPE ADDR ADDR Skals, Ejstrup ADR1 Skals, Ejstrup | LAUGESDATTER, Birgithe (I664)
|
| 70 | Automatic identifier MH:I503323 _UID 5696D0CEB1A703AF39E658FE45DA5223 _UPD 13 JAN 2016 16:33:51 GMT+1 Død/begravelse:(82) | CHRISTENSDATTER, Ane (I665)
|
| 71 | Automatic identifier MH:I504023 _UID 5696D39905820490497C344A798564C3 _UPD 17 JAN 2016 14:04:56 GMT+1 He was a Squire and the owner of Ørumgård estate in Ørum Parish, Vejle. | SKALE, Ove Gerlufsen (I670)
|
| 72 | Automatic identifier MH:I504836 _UID 569BEDCDF251E5BD26475BDEAF7E68DA _UPD 17 JAN 2016 13:38:58 GMT+1 Residence _UID 616318a2431021ec2389000000000000 RIN MH:IF2157 TYPE ADDR ADDR Selde ADR1 Selde | NIELSEN ARCHTANDER, Henrich Sognepræst 1614- 1652 i Selde (I696)
|
| 73 | Automatic identifier MH:I504837 _UID 569BEDCE49F585C026475BDEAF7E68DA _UPD 29 DEC 2024 21:03:44 GMT+1 Residence _UID 616318a2441981ec2389000000000000 RIN MH:IF2160 TYPE ADDR ADDR Selde ADR1 Selde | HYLLEBORG PEDERSDATTER, Birgitte (I697)
|
| 74 | Automatic identifier MH:I506423 _UID 569FFD3781514F92E6051A191F2BD75E _UPD 29 DEC 2024 21:04:50 GMT+1 Residence _UID 616318a38d1b91ec2389000000000000 RIN MH:IF2318 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | PEDERSDATTER, Bodil (I731)
|
| 75 | Automatic identifier MH:I506424 _UID 569FFD387F05FF9BE6051A191F2BD75E _UPD 20 JAN 2016 15:33:44 GMT+1 Residence _UID 616318a3eafbf1ec2389000000000000 RIN MH:IF2323 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | SØRENSEN, Peder (I732)
|
| 76 | Automatic identifier MH:I506827 _UID 569FFF6D5215066A8C545D48720E0EF4 _UPD 20 JAN 2016 15:43:09 GMT+1 Gød/begravelse:(80) | ANDERSEN, Jens (I750)
|
| 77 | Automatic identifier MH:I507323 _UID 56A001B225987A686E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:50 GMT+1 Residence _UID 616318a3d09271ec2389000000000000 RIN MH:IF2505 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Mette (I789)
|
| 78 | Automatic identifier MH:I507324 _UID 56A001B27DF45A6E6E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:50 GMT+1 Residence _UID 616318a3d79bd1ec2389000000000000 RIN MH:IF2508 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSEN, Knud (I790)
|
| 79 | Automatic identifier MH:I507325 _UID 56A001B2C76F8A726E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:50 GMT+1 Residence _UID 616318a34923e1ec2389000000000000 RIN MH:IF2510 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSEN, Niels (I791)
|
| 80 | Automatic identifier MH:I507326 _UID 56A001B3135FDA766E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:51 GMT+1 Residence _UID 616318a31dd281ec2389000000000000 RIN MH:IF2512 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Kirsten (I792)
|
| 81 | Automatic identifier MH:I507327 _UID 56A001B35AAB2A7A6E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:51 GMT+1 Residence _UID 616318a3905bb1ec2389000000000000 RIN MH:IF2514 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Anna (I793)
|
| 82 | Automatic identifier MH:I507328 _UID 56A001B3A33B5A7E6E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:51 GMT+1 Residence _UID 616318a3682e11ec2389000000000000 RIN MH:IF2516 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Inger (I794)
|
| 83 | Automatic identifier MH:I507329 _UID 56A001B3E87B2A826E99C036C5F7A150 _UPD 20 JAN 2016 15:52:52 GMT+1 Residence _UID 616318a36d6101ec2389000000000000 RIN MH:IF2518 TYPE ADDR ADDR Skals, Nederhede ADR1 Skals, Nederhede | WENDELBOE, Bertel 'Bach' Jensen (I795)
|
| 84 | Automatic identifier MH:I507423 _UID 56A001E5760F775AEB5F783CBEDEFFE0 _UPD 20 JAN 2016 15:53:41 GMT+1 Residence _UID 616318a3994501ec2389000000000000 RIN MH:IF2521 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | PEDERSEN, Jens (I796)
|
| 85 | Automatic identifier MH:I507523 _UID 56A003269E8455E1E0452FF1FBE65F33 _UPD 20 JAN 2016 15:59:02 GMT+1 Residence _UID 616318a39c0a11ec2389000000000000 RIN MH:IF2523 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Anna (I797)
|
| 86 | Automatic identifier MH:I507524 _UID 56A00326DB8CE5E5E0452FF1FBE65F33 _UPD 20 JAN 2016 15:59:03 GMT+1 Residence _UID 616318a394d281ec2389000000000000 RIN MH:IF2525 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Karen (I798)
|
| 87 | Automatic identifier MH:I507525 _UID 56A0032725D6E5E9E0452FF1FBE65F33 _UPD 20 JAN 2016 15:59:03 GMT+1 Residence _UID 616318a3f5f921ec2389000000000000 RIN MH:IF2527 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | JENSDT, Maren (I799)
|
| 88 | Automatic identifier MH:I507526 _UID 56A0032764DCD5EDE0452FF1FBE65F33 _UPD 20 JAN 2016 15:59:03 GMT+1 Residence _UID 616318a3f0b631ec2389000000000000 RIN MH:IF2529 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | VORRE, Jens Jensen (I800)
|
| 89 | Automatic identifier MH:I507527 _UID 56A003279D8355F1E0452FF1FBE65F33 _UPD 20 JAN 2016 15:59:03 GMT+1 Residence _UID 616318a323bfd1ec2389000000000000 RIN MH:IF2531 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | VORRE, Jørgen Jensen (I801)
|
| 90 | Automatic identifier MH:I507623 _UID 56A00346B7361158B29C7C808DBDA994 _UPD 20 JAN 2016 15:59:34 GMT+1 Residence _UID 616318a3257411ec2389000000000000 RIN MH:IF2533 TYPE ADDR ADDR Låstrup, Nørre Borup ADR1 Låstrup, Nørre Borup | JENSEN, Henrik (I802)
|
| 91 | Automatic identifier MH:I507723 _UID 56A0039C786CEB689A3F4F24B21A9023 _UPD 29 DEC 2024 21:04:58 GMT+1 Residence _UID 616318a32732a1ec2389000000000000 RIN MH:IF2535 TYPE ADDR ADDR Skals 4 ADR1 Skals 4 | TROELSTRUP, Peder Nielsen (I803)
|
| 92 | Automatic identifier MH:I507724 _UID 56A0039CC3047B6E9A3F4F24B21A9023 _UPD 20 JAN 2016 16:01:00 GMT+1 Residence _UID 616318a34d4541ec2389000000000000 RIN MH:IF2538 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | SØRENSDT, Anna (I804)
|
| 93 | Automatic identifier MH:I507725 _UID 56A0039D25F1AB749A3F4F24B21A9023 _UPD 20 JAN 2016 16:01:01 GMT+1 Residence _UID 616318a34a4ce1ec2389000000000000 RIN MH:IF2541 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | PEDERSDT, Maren (I805)
|
| 94 | Automatic identifier MH:I508230 _UID 56A37F7D95C1C644743D95D7C55C3442 _UPD 23 JAN 2016 07:26:24 GMT+1 Måske den Christen Jensen, der fra senest 1651 var fæster af den anden halvdel af gården i Alstrup | JENSEN, Christen (I811)
|
| 95 | Automatic identifier MH:I508232 _UID 56A37F7E3CD4364B743D95D7C55C3442 _UPD 23 JAN 2016 07:26:24 GMT+1 Niels Alstrup, bor i sin faders gård i Bygum. | ALSTRUP, Christen Christensen (I813)
|
| 96 | Automatic identifier MH:I510027 _UID 56B13676D4FC2E2E4AFF18DA2EDB990A _UPD 29 DEC 2024 21:04:06 GMT+1 DAA 1895:143, 1972-73:27
DAA 1898, 128 og DAA 1920, 140: Grubbe: Gammel dansk adelsslægt, der her i landet uddøde i første halvdel af 18. århundrede. Våbenafbildning i farver og udførlig slægtstavle se årg. 1895
Internettet: Christensen, Erichsen, Thorsager,m.m.: Niels Grubbe M, d. efter 1360 Niels Grubbe boede Vidskølle, Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø . Niels blev gift med Elsif Evertsdatter Moltke, datter af Evert Moltke og Helene Lunge . Niels Grubbe døde efter 1360.
Internettet: Ahrenkiels.dk: Danmarks Breve fra Middelalderen bd. II, side 420: 1396, marts 21. Jacob Kiert, Peder Mrtjenszenn, Niels Knudszen, Hans Krusze, Hans Nielszenn, Hans Skytte, Hans Pederszen som kaldes Swagesticke og Niels Grobbe, VV. Vide maa alle, at vi paa Helgens H. Thing den 3. Daga før Palmesøndag saa, at ærlig og velbyrdig_ Hr. Anders Offeszen tik Biørnholm fremlagde et Thingsvidne og der med beviste, at Hr. Palne Jenszn R., fordum kgl. Maj.s Marskalk, og hans Søster Fru Marine, Hr. Offue Stiszen R.s Efterleverske, var Torben Palliszens rette Arvinger og ingen anden; ikke heller har vi nogen Tid hørt, at T. P. har nogen Tid afhændt eller pantsat eller afskilt sig med sit Gods, som er en Gaard i Raffuertrup. Vore Signeter. Datum osv.
[Orig.] Dansk Oversætt. i Anne Krabbes Kopibog (Gml. kgl. Saml. Fol. 844) Bl. 420v. Samme Oversætt. i Afskr. efter Dyrskøt: Ny kgl. Saml.Fol.558, Bl. 81; LDipl. a) B: feria 3. | GRUBBE, TIL VIDSKØLLE, Niels Bosen (I822)
|
| 97 | Automatic identifier MH:I510028 _UID 56B136772A07DE324AFF18DA2EDB990A _UPD 29 DEC 2024 21:03:59 GMT+1 <p>DAA 1921:488, 1991-93</p><p><p></p></p><p><p></p></p><p><p>DAA 1920, 277 og 1898, 370:</p></p><p>Gammel Mecklenborgsk adelsslægt, af hvilken nogle linier i det 17. århundrede kom til Danmark, mens andre nu forlængst uddøde linier alt blomstrede her i det 14. århundrede</p> | MOLTKE, Elsif Evertsdatter (I823)
|
| 98 | Automatic identifier MH:I510323 _UID 573E31E2397300C4AB2C71F661984490 _UPD 19 MAY 2016 16:36:34 GMT+1 Østerbølle opslag 55 Maren frembaaren af Claus Thomasens hustru af Fjelsø 1766 far 52 år mor 40 år | NIELSDATTER, Maren (I826)
|
| 99 | Automatic identifier MH:I510324 _UID 573E31E2BD2380CBAB2C71F661984490 _UPD 6 MAY 2019 05:47:45 GMT+1
Mette frembaaren af Erich Møldrups hustru 1764 | NIELSDATTER MØLDRUP, Mette (I827)
|
| 100 | Automatic identifier MH:I510723 _UID 573E36B8BC2BF390F1611B13E4388846 _UPD 7 OCT 2024 23:32:53 GMT+1 Vielse:(69) Skals. | PEDERSEN, Christen (I828)
|
