Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 42 fra 42 for Fornavn lig med KAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?UNKNOWN, Karen | I418 | norupsane26 | ||
| 2 | ?UNKNOWN, Karen | I1564 | norupsane26 | ||
| 3 | ANDERSDATTER, Karen | I1695 | dbt. 22 okt. 1719 | Ørslevkloster,,Viborg,,, | norupsane26 |
| 4 | ANDERSDATTER, Karen | I566 | f. 1724 | Viborg,,,,DENMARK,Østerbølle,Østerbølle,Rinds | norupsane26 |
| 5 | ANDERSDATTER, Karen | I877 | f. 4 nov. 1731 | ?,,,,,Skals,Estrup | norupsane26 |
| 6 | ANDERSDATTER, Karen | I1537 | f. 1759 | ?,,,,,Søllested by,Fyn | norupsane26 |
| 7 | ANDERSDATTER, Karen | I1585 | f. 24 jan. 1827 | ?,,,,,Laulund Mark,Herning sogn | norupsane26 |
| 8 | BAK, Karen | I165 | f. 2 jul. 1935 | Arhus | norupsane26 |
| 9 | CHRISTENSDATTER, Karen | I166 | norupsane26 | ||
| 10 | CHRISTENSDATTER, Karen | I864 | norupsane26 | ||
| 11 | CHRISTENSDATTER, Karen | I167 | f. 3 okt. 1803 | Tolstrup,Ulbjerg sogn | norupsane26 |
| 12 | ERIKSDATTER, Karen | I569 | f. 1753 | ?,,,,,Bygum,Østerbølle Sogn | norupsane26 |
| 13 | ERIKSDATTER, Karen | I567 | f. 1765 | ?,,,,,Bygum,Østerbølle Sogn | norupsane26 |
| 14 | JAKOBSDATTER, Karen | I168 | f. 1775 | norupsane26 | |
| 15 | JENSDATTER, Karen | I169 | f. 1666 | Klotrup Fjelsø Sogn | norupsane26 |
| 16 | JENSDATTER, Karen | I1158 | f. 1765 | ?,,,,,Binderup sogn,Aalborg amt | norupsane26 |
| 17 | JENSDATTER, Karen | I1040 | f. 3 mar. 1768 | norupsane26 | |
| 18 | JENSDT, Karen | I798 | f. 3 okt. 1790 | Skals,,,,, | norupsane26 |
| 19 | JEPSDATTER, Karen | I170 | f. 1670 | norupsane26 | |
| 20 | JORGENSEN, Karen | I995 | f. 1756 | Skringstrup,,,,, | norupsane26 |
| 21 | MOGENSDATTER, Karen | I173 | f. 16 okt. 1807 | Sdr. Borup, Laastrup Sogn | norupsane26 |
| 22 | NIELSDATTER, Karen | I870 | norupsane26 | ||
| 23 | NIELSDATTER, Karen | I174 | f. 16 okt. 1755 | Sdr. Borup | norupsane26 |
| 24 | NIELSDATTER, Karen | I603 | f. 19 okt. 1760 | Roum,,Viborg,,DANMARK, | norupsane26 |
| 25 | NIELSDATTER, Karen | I424 | f. før aug. 1774 | Skals,,,,, | norupsane26 |
| 26 | NIELSDATTER, Karen | I1299 | f. 1786 | norupsane26 | |
| 27 | NIELSDATTER, Karen | I390 | f. 29 jul. 1832 | Borup,,,,,Laastrup sogn | norupsane26 |
| 28 | OLUFSDATTER, Karen | I1195 | norupsane26 | ||
| 29 | PEDERSDATTER, Karen | I701 | f. 1570 | Sorø,,,,DENMARK, | norupsane26 |
| 30 | PEDERSDATTER, Karen | I386 | f. 1731 | Skals S.,Rinds H.,Viborg A. | norupsane26 |
| 31 | PEDERSDATTER, Karen | I1704 | f. 26 apr. 1767 | ?,,,,,Bøstrup,Ørslevkloster S,Fjends H.,Viborg A. | norupsane26 |
| 32 | PEDERSDATTER, Karen | I835 | f. 22 feb. 1814 | ?,,,,,Skals Sogn,Rinds Herred,Viborg Amt,Danmark (formodentlig) | norupsane26 |
| 33 | PEDERSDATTER MØLDRUP, Karen | I1450 | f. 27 feb. 1710 | ?,,,,,Koster,Stege landdistrikt sogn | norupsane26 |
| 34 | PIHL, Karen | I1338 | f. 31 dec. 1890 | Klemensker,,Bornholm,,DANMARK, | norupsane26 |
| 35 | RASMUSDATTER, Karen | I1565 | norupsane26 | ||
| 36 | STENSDATTER, Karen Gøye | I1117 | f. ca. 1455 | ?,,,,,Eskjær gods,Grinderslev sogn,Hjørring Amt. Danmark | norupsane26 |
| 37 | SØRENSDATTER, Karen | I175 | f. 1645 | norupsane26 | |
| 38 | SØRENSDATTER, Karen Ane 33 | I713 | f. 1645 | norupsane26 | |
| 39 | TORDRUP, karen Husholder på sygehuset | I1278 | f. 19 apr. 1847 | ?,,,,,Vive,Ålborg amt | norupsane26 |
| 40 | ØSTER, Karen | I176 | f. 13 mar. 1911 | Sdr. Borup,Laastrup sogn | norupsane26 |
| 41 | ØSTER, Karen | I1783 | f. 25 sep. 1912 | ?,,,,,Lynderup sogn,Viborg amt | norupsane26 |
| 42 | ØSTER, Karen | I1793 | f. 25 sep. 1912 | ?,,,,,Lynderup sogn,Viborg amt | norupsane26 |




