Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 13 fra 13 for Fornavn begynder med MARGRETHE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORCH, Margrethe Elisabeth Clausdatter | I1044 | f. 1704 | Gedsted,,Viborg,,DENMARK, | norupsane26 |
| 2 | ERIKSDATTER, Margrethe | I586 | f. ca. 1370 | Maribo,,,,DANMARK,Gunslev | norupsane26 |
| 3 | LASDATTER, Margrethe Bindesbøl | I474 | f. 1580 | ?,,,,DANMARK,Bindesbøl,Aadum sogn,Nørre Horne herred,Ringkøbing amt | norupsane26 |
| 4 | LAURITSDATTER, Margrethe | I1610 | f. 1580 | Bindesbøl, Aadum sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt | norupsane26 |
| 5 | MATHIASDATTER, Margrethe | I692 | f. 1639 | Hjørring,,,,,Rakkeby sogn,Børglum | norupsane26 |
| 6 | OLUFSDATTER HJORTH, Margrethe | I244 | f. 9 feb. 1613 | Fjaltring Præstegård, Fjaltring Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt | norupsane26 |
| 7 | REBERG, Margrethe | I882 | f. 1360 | norupsane26 | |
| 8 | RUD, Margrethe MARGRETE Jensdatter | I815 | f. ca. 1366 | ?,,,,DANMARK,Allerslev,Sjælland | norupsane26 |
| 9 | SØRENSDATTER, Margrethe | I421 | f. 1740 | Viborg,,,,DENMARK,Skals,Rinds | norupsane26 |
| 10 | SØRENSDATTER, Margrethe | I409 | f. 13 sep. 1803 | ?,,,,,Skals Sogn,Rinds Herred,Viborg Amt - KB 1753-1813 opslag 117 | norupsane26 |
| 11 | WEIDEMANN, Margrethe J. | I242 | f. 1615 | Aalborg, | norupsane26 |
| 12 | ØRUM, Margrethe Kirstine Pedersdatter | I934 | f. 1675 | ?,,,,,Ørum Præstegaard,Ørum S.,Fjends H.,Viborg A. | norupsane26 |
| 13 | ØSTER, Margrethe Kirstine | I243 | f. 5 aug. 1925 | Borup,Låstrup sogn | norupsane26 |




