Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 41 fra 41 for Efternavn lig med ANDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, 1656 Niels | I851 | f. 8 maj 1785 | Skals,,,,, | norupsane26 |
| 2 | ANDERSEN, Aase Agerskov | I1734 | norupsane26 | ||
| 3 | ANDERSEN, Anders | I749 | f. 8 okt. 1712 | ?,,,,,Rind,Låstrup sogn | norupsane26 |
| 4 | ANDERSEN, Anders | I1505 | f. 13 mar. 1803 | Skals,,Viborg,,DENMARK, | norupsane26 |
| 5 | ANDERSEN, Ane Birgitte | I958 | f. 1 aug. 1864 | ?,,,,,Nørre Borup,Låstrup sogn | norupsane26 |
| 6 | ANDERSEN, Bodil | I957 | f. 18 maj 1861 | ?,,,,,Nørre Borup,Låstrup sogn | norupsane26 |
| 7 | ANDERSEN, Chresten | I1583 | f. 18 nov. 1822 | ?,,,,,Laulund Mark,Herning sogn | norupsane26 |
| 8 | ANDERSEN, Christen | I1026 | f. 1723 | Viborg,,,,DENMARK,Østerbølle,Østerbølle | norupsane26 |
| 9 | ANDERSEN, Christen | I1699 | dbt. 25 aug. 1726 | Ørslevkloster,,Viborg,,, | norupsane26 |
| 10 | ANDERSEN, Christen | I1028 | f. 1727 | Viborg,,,,DENMARK,Østerbølle,Østerbølle,Rinds | norupsane26 |
| 11 | ANDERSEN, Edith Eleonora | I1722 | norupsane26 | ||
| 12 | ANDERSEN, Erik | I85 | f. 1770 | norupsane26 | |
| 13 | ANDERSEN, Grete | I1637 | f. 29 dec. 1930 | Rind Sogn Middelsom Herred,,,,, | norupsane26 |
| 14 | ANDERSEN, Gunnar | I1143 | f. 20 jun. 1902 | norupsane26 | |
| 15 | ANDERSEN, Hans | I107 | f. 1600 | norupsane26 | |
| 16 | ANDERSEN, Hans | I1552 | f. ca. 1686 | ?,,,,,Bukkerup,Søllested Sogn | norupsane26 |
| 17 | ANDERSEN, Jens | I750 | f. 11 nov. 1714 | ?,,,,,Rind,Låstrup sogn | norupsane26 |
| 18 | ANDERSEN, Jens | I1590 | f. 11 maj 1836 | ?,,,,,Laulund Mark,Herning sogn | norupsane26 |
| 19 | ANDERSEN, Jens Giversen | I438 | f. apr. 1769 | ?,,,,,Skals By,Skals Sogn | norupsane26 |
| 20 | ANDERSEN, Jeppe | I1584 | f. 8 mar. 1825 | Ringkøbing,,Herning,,,Lille Laulund,Hammerum | norupsane26 |
| 21 | ANDERSEN, Jørgen | I874 | f. 30 mar. 1710 | ?,,,,,Skals,Estrup | norupsane26 |
| 22 | ANDERSEN, Jørgen Giversen | I443 | f. 16 apr. 1758 | Skals,,Viborg,,DENMARK, | norupsane26 |
| 23 | ANDERSEN, Laust | I854 | f. ca. 1793 | Viborg,,,,DENMARK,Skals,Rinds | norupsane26 |
| 24 | ANDERSEN, Mads | I215 | f. 1753 | Ertebølle,Strandby sogn | norupsane26 |
| 25 | ANDERSEN, Mogens | I717 | norupsane26 | ||
| 26 | ANDERSEN, Morten | I1561 | f. ca. 1635 | ?,,,,,Søllested sogn,Båg herred,Odense amt | norupsane26 |
| 27 | ANDERSEN, Morten | I263 | f. 1709 | norupsane26 | |
| 28 | ANDERSEN, Morten | I1630 | f. ca. 1785 | norupsane26 | |
| 29 | ANDERSEN, Niels | I464 | norupsane26 | ||
| 30 | ANDERSEN, Niels | I876 | f. 13 dec. 1716 | ?,,,,,Skals,Ejstrup | norupsane26 |
| 31 | ANDERSEN, Ole | I1251 | f. 13 okt. 1828 | ?,,,,,Vesterbølle sogn,Rinds Herred,Viborg amt | norupsane26 |
| 32 | ANDERSEN, Ole | I1253 | f. 29 jan. 1834 | ?,,,,,Vesterbølle sogn,Rinds Herred,Viborg amt | norupsane26 |
| 33 | ANDERSEN, Ole | I1256 | f. 21 maj 1840 | ?,,,,,Vesterbølle sogn,Rinds Herred,Viborg amt | norupsane26 |
| 34 | ANDERSEN, Ole Christian | I1255 | f. 14 feb. 1839 | ?,,,,,Vesterbølle sogn,Viborg amt | norupsane26 |
| 35 | ANDERSEN, Peder | I1066 | norupsane26 | ||
| 36 | ANDERSEN, Peder | I1509 | f. 26 dec. 1809 | Skals,,Viborg,,DENMARK, | norupsane26 |
| 37 | ANDERSEN, Peder Giversen | I441 | f. 2 dec. 1753 | Skals,,Viborg,,, | norupsane26 |
| 38 | ANDERSEN, Poul | I432 | f. 1770 | Viborg,,,,,Knudstrup,Vesterbølle | norupsane26 |
| 39 | ANDERSEN, Søren | I852 | f. 1795 | Skals,,,,, | norupsane26 |
| 40 | ANDERSEN, Søren | I1250 | f. 1826 | Vesterbølle Rinds Viborg,,,,, | norupsane26 |
| 41 | ANDERSEN, Thomas | I1025 | f. 1720 | Viborg,,,,DENMARK,Østerbølle,Østerbølle | norupsane26 |




