Vores families historie
Notater
Match 1 til 50 fra 877
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1 | Ifølge note fra moster Grethe Anno 1800, den 15,de Júnü, havde Kiesten Pedersdatter af Schaltz Býe sit úægte pigebarn til daaben som blev kaldet Birthe, baaren af Salig Chresten Hansens Datter i Schringstrúp navnlig Birthe. Faddere ware: Hendrich Pedersens sön Berthel , Sören Giversen, Peder Giversens sön Anders, og Sören Giwersens hústrú, alle af Schaltz. Til Barnefader blev udlagt Ungkarl Jens Giversen af Schaltz Lýndrúpgaards tilhørende. | JENSDATTER, Birgithe (I341)
|
| 2 | Afstod 1878 gården til sønnen Niels Espersen og samtidig blev der indgået en aftægtskontrakt. | ERIKSEN, Jesper (I151)
|
| 3 | Aftægt, gårdmand hos svigersøn gårdmand Laust Pedersen i Skals, født i Tanghus. 76 år gl. | GIØRTLER, Christen Madsen (I857)
|
| 4 | Aftægtsmand på Nederheden, født samme sted 23 februar 1816 af forældrene Christen Madsen og Maren Andersdatter, gift 2. gang med Ane Nielsdatter, som døde 4. april 1895. 79 år gl. | GIØRTLER, Søren Christensen (I860)
|
| 5 | Andreas Kristensen var husmand på Grynderup Mark, Grynderup sogn, senere i Tandrup. Stedet i Tandrup blev på et tidspunkt overtaget af sønnen Kristen Madsen Christensen | KRISTENSEN, Andreas (I13)
|
| 6 | Anno 1724, Dom 1 Adventz, war til Daaben Jens Andersønsbarn i Schals, blef kaldet Anders, den som bar det war Christen Glarmessters hústrúe i Viborg. Faddere: Anders Jørgensøn i Ejstrup, Jens Præstegaard, Jens Søring | GIVERSEN, Anders Jensen (I439)
|
| 7 | Anno 1797, Den 17,de Decembr, blew Anders Giwersen Sognefoged i Schaltz begrawet i sit alders 73,de aar. | GIVERSEN, Anders Jensen (I439)
|
| 8 | Automatic identifier MH:I234 _UID 83F9B03C-D7C0-4BCB-B791-2F42EC8E54D1 _UPD 7 OCT 2024 23:40:10 GMT+1 Note ved begravelse: "under sang og ligprædiken." Maren Andersdatter er sikkert datter af den Anders Jensen, der 1688 sammen med Christen Nielsen nævnes som fæster af en gård i Ertebølle. | ANDERSDATTER, Maren (I227)
|
| 9 | Automatic identifier MH:I241 _UID 53410335-DC40-4277-AF07-D4FFB6B457CA _UPD 29 DEC 2024 21:03:30 GMT+1 Residence _UID 616318a15e3d11ec2389000000000000 RIN MH:IF539 TYPE ADDR DATE 1880 ADDR ADR2 Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark Residence _UID 616318a1556151ec2389000000000000 RIN MH:IF540 TYPE ADDR DATE 1890 ADDR ADR2 Års, Års, Ålborg, Danmark | CHRISTENSEN, Maren Kirstine (I234)
|
| 10 | Automatic identifier MH:I242 _UID 2ADC7A88-EEE1-47DC-ADAC-197C859EA5E4 _UPD 6 JAN 2020 06:31:28 GMT+1 Note ved dåb: Som faddere ved dåben var Ane Marie Christensen, Maren Møller og Ane Kirstine Christensdatter, tjenestekarl Christen Jensen af Guldager, Jens Poulsen af Binderup og Jens Christensen, Båndrup. | THOMASDATTER, Maren Kirstine (I235)
|
| 11 | Automatic identifier MH:I243 _UID 3B73EC5B-7FFC-45DD-A576-E9447313D73F _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 Nævnes i 1660 at være bosat i Tandrup, Strandby sogn. I 1672 nævnes hun sammen med sønnen Knud i ekstraskattemantalslisten, og her oplyses at hun var 74 år gammel | KNUDSDATTER, Maren (I236)
|
| 12 | Automatic identifier MH:I254 _UID 5C55987A-3CAC-4778-8EBB-511A36230509 _UPD 7 OCT 2024 23:39:57 GMT+1 Residence _UID 6704528adb4741ef2389000000000000 RIN MH:IF519193 TYPE ADDR DATE 1925 ADDR ADR2 Vester Tostrup, Rinds, Viborg, Danmark | NORUP, Marius Andersen (I247)
|
| 13 | Automatic identifier MH:I256 _UID 2EF65BEB-E023-4691-826A-836E0F141635 _UPD 8 DEC 2014 11:48:36 GMT+1 Note ved fødsel: FødselsÃ¥r er cirka. | JØRGENSDATTER, Mette (I249)
|
| 14 | Automatic identifier MH:I261 _UID F487AE14-DFF3-4B30-B3E1-608EDC2F84D6 _UPD 29 DEC 2024 21:03:33 GMT+1 Note ved dåb: Jørgens hustru fra Farsø bar hende til dåben, og som eneste fadder nævnes Jens Sørensen fra Grønning i Vilsted sogn Note ved død: Som enke og aftægtskonehos gårdmand Mads Christian Andersen, Ertebølle | MIKKELSDATTER, Mette (I254)
|
| 15 | Automatic identifier MH:I262 _UID 97BC4C65-0F32-468E-89C6-24529698C2D0 _UPD 8 JAN 2015 14:09:28 GMT+1 Note ved begravelse: 83 år gammel | N. N., Mette (I255)
|
| 16 | Automatic identifier MH:I265 _UID 8DF1545F-9F5A-4211-A1B9-209E6EA7EB19 _UPD 12 JAN 2019 09:24:43 GMT+1 Note ved fødsel: Er antagelig født i Vittrup, Ljørslev sogn nær Nykøbing Mors Note ved død: Han levede i 1694, da han her har udstedt et skøde, men må være død f�r 1709, da Bjørnsholm sogns kirkeboger bevaret fra dette år. | MADSEN VITTRUP, Mikkel M. (I258)
|
| 17 | Automatic identifier MH:I266 _UID DC7971BA-FF57-4150-8A10-45664CCEFBED _UPD 29 DEC 2024 21:03:33 GMT+1 Note ved dÃ¥b: Jens Nørs kæreste fra Løgstør bar ham til dÃ¥ben, og faddere var Jens Nør fra Løgstør, Thomas Nielsen og Anne Jensdatter fra Vilsted samt Jens Christensen fra ?˜sterfalde. | SØRENSEN, Mikkel (I259)
|
| 18 | Automatic identifier MH:I270 _UID 64792458-FCAE-4AC4-95DC-2E07BADECA65 _UPD 22 JUN 2015 14:05:08 GMT+1 Cirka fødselsår | ANDERSEN, Morten (I263)
|
| 19 | Automatic identifier MH:I274 _UID 51F58F59-8A7D-4A66-86FD-F496EE9E6D81 _UPD 29 DEC 2024 21:05:13 GMT+1 Adresse: Porshuset, Ulbjerg | HANSEN NIELSEN MØLLER, Niels (I267)
|
| 20 | Automatic identifier MH:I276 _UID 595CC045-5B6B-4435-BD97-DFEA385AE993 _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 Note ved dåb: Faddere var Mads Knudsen og dennes hustru samt sønnen Knud fra Støttrup. Simon Smeds hustru og Jørgen Smeds hustru fra Støttrtup. | JENSEN, Niels (I269)
|
| 21 | Automatic identifier MH:I279 _UID D916AA15-C01D-4D9F-825B-43541E3F2059 _UPD 7 OCT 2024 23:33:45 GMT+1 TimsgÃ¥rd | NIELSEN MØLLER, Niels (I272)
|
| 22 | Automatic identifier MH:I281 _UID 8EA8FA88-E7F5-4C5D-8FAF-72C9959C8B08 _UPD 29 DEC 2024 21:04:12 GMT+1 Note ved fødsel: Er født ved Ã¥rsskiftet 1714-15 Note ved dÃ¥b: Fasteren Maren Eriksdatter fra Møldrup bar ham til dÃ¥ben, og faddere var Morten Brock fra Fjelsø samt Byrial pedersen, Jens Vestergaard, Maren Jensdatter og Mette Byrialsdatter, alle af Bygum | MØLDRUP, Niels Pedersen (I274)
|
| 23 | Automatic identifier MH:I283 _UID 0BE348C7-3198-4FB3-90DA-42ED0A7EBB22 _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 Formentlig tjenestekarl på Holmgård | PEDERSEN, Niels (I276)
|
| 24 | Automatic identifier MH:I298 _UID 0BAE3911-E9F2-4DB1-9950-D0E7AEA1EA0D _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 Note ved EVEN: Udnævnt til Raadmand Note ved EVEN: 10 JAN 1651 Note ved EVEN: Aalborg | JESPERSEN, Peder (I291)
|
| 25 | Automatic identifier MH:I30 _UID EDABCAD5-5C16-462F-A8F1-224A17317E0B _UPD 29 DEC 2024 21:03:30 GMT+1 Note ved dåb: Mosteren fra Vilsted bar hende til dåben, og faddere var Jens Skrædders hustru fra Overlade, samt Jens Christensen, Jens Pedersen og Jørgen Hansen fra Vesterfalde. | MIKKELSDATTER, Anne (I28)
|
| 26 | Automatic identifier MH:I31 _UID 161CBDCD-48A5-43BA-9079-3E5F61E209B3 _UPD 29 DEC 2024 21:03:33 GMT+1 Note ved dåb: Maren Jøregensdatter bar hende til dåben, og faddere var Christen Madsen og dennes søster, der tjente på Aarupgård, samt Knud Christensen fra Gøttrup og ... Knudsdatter fra Støttrup. | NIELSDATTER, Anne (I29)
|
| 27 | Automatic identifier MH:I317 _UID 965DBC5F-2D3B-4932-A1E7-CD183037FAFC _UPD 7 OCT 2024 23:30:18 GMT+1 Residence _UID 670452dac9f2e1ef2389000000000000 RIN MH:IF519296 TYPE ADDR DATE 2 DEC 1763 ADDR Hejlskov, Ørslevkloster, Fjends, Viborg ADR1 Hejlskov, Ørslevkloster, Fjends, Viborg | ANDERSDATTER, Severine Elisabeth (I310)
|
| 28 | Automatic identifier MH:I319 _UID 91A82AE1-1DD8-45EC-A51F-B74702A6655F _UPD 2 JUL 2015 16:05:32 GMT+1 I matriklen fra 1688 opføres han sammen med Niels Jensen som fæster af en gård i Myrhøj af hartkorn 3 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. og ejet af Th. Hofmann. | CHRISTENSEN, Simon (I312)
|
| 29 | Automatic identifier MH:I326 _UID 6095CCEF-79A1-4342-980B-41C4C227474F _UPD 29 DEC 2024 21:03:30 GMT+1 Note ved dÃ¥b: Faddere var Anders Pedersen, Peder Andersen, Niels Andersen, Kirsten Simonsdatter og Karen Sørensdatter. | JENSEN, Søren (I318)
|
| 30 | Automatic identifier MH:I332 _UID B79C82A8-0505-41C5-B5F9-08F543A92679 _UPD 29 DEC 2024 21:04:51 GMT+1 Adresse: Skals Titel: Husbond | BERTELSEN, Thomas bonde og gårdbeboer (I324)
|
| 31 | Automatic identifier MH:I349 _UID 708871C6-AF55-4489-8732-3AC9D47E2D9E _UPD 13 NOV 2018 12:24:50 GMT+1 I folketællingen fra 1845 står hun som datter af Kirsten Pedersdatter og udlagt barnefader ungkarl Jens Giversen. | JENSDATTER, Birgithe (I341)
|
| 32 | Automatic identifier MH:I370 _UID CD1A7C19-5D8B-4E65-98FD-CDEA32D8B6B4 _UPD 20 SEP 2021 13:29:43 GMT+1 Residence _UID 616318a174ecb1ec2389000000000000 RIN MH:IF811 TYPE ADDR DATE 1930 ADDR ADR2 Malling, Århus, Danmark | THORSEN, Jens Ejner Kristian (I362)
|
| 33 | Automatic identifier MH:I39 _UID 3309A78D-F64C-4011-AB79-513D1FB07C80 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Note ved fødsel: Ikke fastslået at hun var tysker. | THIELSDATTER, Anniche (I37)
|
| 34 | Automatic identifier MH:I393 _UID 288AB0A7-F4E1-48F7-AAB0-025CE5C46446 _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 Står i Folketællingen fra 1845 som søn, men i 1840 og 1850 er han benævnt som "Pleiebarn i Søns Sted" | PEDERSEN, Jens (I384)
|
| 35 | Automatic identifier MH:I398 _UID 026A4056-1CF2-4B6B-9E33-7E226EBEB644 _UPD 25 NOV 2013 17:17:19 GMT+1 Residence _UID 616318a110a761ec2389000000000000 RIN MH:IF891 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | MADSDATTER, Kirsten (I387)
|
| 36 | Automatic identifier MH:I408 _UID CC84A6ED-30E1-48CF-B550-7482B3101037 _UPD 29 DEC 2024 21:04:49 GMT+1 Residence _UID 616318a1d29ff1ec2389000000000000 RIN MH:IF919 TYPE ADDR ADDR Skals, Ejstrup ADR1 Skals, Ejstrup Lauge Pedersen var fæster til ca 1765 og siden selvejer af Ejstrupgaard. (moster Grethe) | PEDERSEN, Lauge (I396)
|
| 37 | Automatic identifier MH:I41 _UID 2B43C559-40C5-4034-8559-242E9566F2D9 _UPD 12 SEP 2019 14:23:40 GMT+1 Residence _UID 616318a0564ff1ec2389000000000000 RIN MH:IF94 TYPE ADDR DATE 1935 ADDR ADR2 Same House - Wabash E Precinct, King, Washington, USA | ESPERSEN, Bent (I39)
|
| 38 | Automatic identifier MH:I42 _UID 3A3F57BF-3EC9-4FD1-88F6-FF9DE38CB1FC _UPD 29 DEC 2024 21:04:20 GMT+1 Titel: National Soldat FT 1801 | THOMASSEN, Bertel (I40)
|
| 39 | Automatic identifier MH:I43 _UID 8341D457-5DB4-4E37-AE29-55D6266644D6 _UPD 29 DEC 2024 21:04:06 GMT+1 Note ved dÃ¥b: Kirsten Thomasdatter bar hende til dÃ¥ben, Karen Christensdatter stod hos, og faddere var Christian Handberg, Erik Møldrup og Anders Pedersen | MØLDRUP, Birgitte Nielsdatter (I41)
|
| 40 | Automatic identifier MH:I45 _UID 1F4D0EDA-EE1F-4218-B412-EADD97F5105E _UPD 29 DEC 2024 21:05:17 GMT+1 Optræder ved giftemålet som gårdmandsenke i Nr. Borup efter Jens Pedersen | NIELSDATTER, Birthe (I43)
|
| 41 | Automatic identifier MH:I500047 _UID 52E93A0B441CFC3AE42242AB57AD38A7 _UPD 29 DEC 2024 21:04:58 GMT+1 Residence _UID 616318a11f56a1ec2389000000000000 RIN MH:IF1033 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | SØRENSDATTER, Margrethe (I421)
|
| 42 | Automatic identifier MH:I500048 _UID 52E93A296005CFDEA3E91927B07FD533 _UPD 29 DEC 2024 21:04:58 GMT+1 Residence _UID 616318a112c121ec2389000000000000 RIN MH:IF1038 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | TROELSTRUP, Niels (I422)
|
| 43 | Automatic identifier MH:I500074 _UID 5445737EA324DA8E16F1295D38459DD2 _UPD 7 OCT 2024 23:30:40 GMT+1 husmand uden jord, forfærdiger træsko, konen spinder og syr. (Folketælling 1801) | ANDERSEN, Jens Giversen (I438)
|
| 44 | Automatic identifier MH:I500076 _UID 5445765AD6BE2CCE308350D69CAF9CA3 _UPD 29 DEC 2024 21:04:36 GMT+1 Krokone Skals Kro | PEDERSDATTER (WORRE), Birgithe (I440)
|
| 45 | Automatic identifier MH:I500080 _UID 5445788BAA1EF6C18BA4DFB6213E555F _UPD 20 OCT 2014 16:03:07 GMT+1 Residence _UID 616318a16becf1ec2389000000000000 RIN MH:IF1112 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | ANDERSEN, Peder Giversen (I441)
|
| 46 | Automatic identifier MH:I500082 _UID 5445791D3776D60F319FBA131758E116 _UPD 20 OCT 2014 16:05:33 GMT+1 Residence _UID 616318a1768861ec2389000000000000 RIN MH:IF1118 TYPE ADDR ADDR Vestindien ADR1 Vestindien | ANDERSEN, Jørgen Giversen (I443)
|
| 47 | Automatic identifier MH:I500099 _UID 54469B00E1E20419282F822F4F1E7480 _UPD 23 NOV 2014 17:21:32 GMT+1 Residence _UID 616318a1eb5f51ec2389000000000000 RIN MH:IF1150 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | PEDERDATTER, Bodil (I453)
|
| 48 | Automatic identifier MH:I500100 _UID 54469B6B3468AFAD4992B9757456255D _UPD 29 DEC 2024 21:04:58 GMT+1 Residence _UID 616318a1ee1041ec2389000000000000 RIN MH:IF1154 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | TROELSTRUP, Jørgen (I454)
|
| 49 | Automatic identifier MH:I500115 _UID 54DA7A7635BD3F793BA518317CEC5D07 _UPD 12 FEB 2015 16:17:50 GMT+1 spinder og syr (Folketælling 1801) | PEDERSDATTER, Kirsten (I468)
|
| 50 | Automatic identifier MH:I500235 _UID 557F1D7CDC9DDAA88F4F3C8D2C91C3B7 _UPD 29 DEC 2024 21:04:02 GMT+1 Gårdejer og herredsfoged i Nørre Horne Son of Las Michelsen and Dorthea Michelsen | LASSEN, Niels (I480)
|
