Vores families historie
Notater
Match 151 til 200 fra 6,599
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 151 | Automatic identifier MH:F502128 _UID 5696CE413E8E24D5682518491A367E27 | Familie: Niels KNUDSEN / Birthe PEDERSDATTER (F246)
|
| 152 | Automatic identifier MH:F502228 _UID 5696CE9817F39D836BA420CB4F8E1FFD | Familie: Peder Jensen VORRE / Bodil PEDERDATTER (F248)
|
| 153 | Automatic identifier MH:F502328 _UID 5696CF109019ADC647F7A0A725718F7F | Familie: Berthel SORENSEN VINDELBOE / Mette ANDERSDATTER (F143)
|
| 154 | Automatic identifier MH:F502428 _UID 5696CF4DD1B08F7A89F126F6D4C32A18 | Familie: Henrich Pedersen VORRE / Inger CHRISTENSEN (F251)
|
| 155 | Automatic identifier MH:F502429 _UID 5696CF4E64394F8089F126F6D4C32A18 | Familie: Henrich Pedersen VORRE / Gertrud ?UNKNOWN (F483)
|
| 156 | Automatic identifier MH:F502430 _UID 5696CF4F84BFFF8C89F126F6D4C32A18 | Familie: Henrich Pedersen VORRE / (F252)
|
| 157 | Automatic identifier MH:F502528 _UID 5696CF9076A7F9176D4A2D951DDB4234 | Familie: Ole ?UNKNOWN / Johanne Giversen ANDERSDATTER (F484)
|
| 158 | Automatic identifier MH:F502728 _UID 5696D2D6DFD2A0ABED6E382ED2D23D83 | Familie: Hennikus REBERG / Dorothea ?UNKNOWN (F236)
|
| 159 | Automatic identifier MH:F502928 _UID 5696D399072F0491497C344A798564C3 | Familie: Ove Gerlufsen SKALE / Ukendt KVINDE (F225)
|
| 160 | Automatic identifier MH:F503028 _UID 5696D3D11163ACF3C2ABDDD40710EF94 | Familie: Terkeld VÆBNER / N.N. Torlofsdatter HVAL (F224)
|
| 161 | Automatic identifier MH:F503128 _UID 5696D3F4AFD4F2170A0FF053016EE06F | Familie: Claus Jonsen LANGE, til Nørholm / Gertrud Mogensdatter MUNK (F223)
|
| 162 | Automatic identifier MH:F503129 _UID 5696D3F5976772200A0FF053016EE06F | Familie: Rigsråd & Ridder 11Anders Andersen HAK, til Mogenstrup / Gertrud Mogensdatter MUNK (F255)
|
| 163 | Automatic identifier MH:F503328 _UID 569BEDCA592D459B26475BDEAF7E68DA | Familie: peder ?UNKNOWN / ukendt ?UNKNOWN (F20)
|
| 164 | Automatic identifier MH:F503329 _UID 569BEDCAE7AFE5A026475BDEAF7E68DA | Familie: Søren VENDELBOE / Inger JENSDATTER (F249)
|
| 165 | Automatic identifier MH:F503330 _UID 569BEDCB9B2965A626475BDEAF7E68DA | Familie: Anders MOURIDSEN / Maren ANDERSDATTER (F250)
|
| 166 | Automatic identifier MH:F503331 _UID 569BEDCC238C55AB26475BDEAF7E68DA | Familie: Berthel WENDELBOE / Ukendt ?UNKNOWN (F256)
|
| 167 | Automatic identifier MH:F503332 _UID 569BEDCCB19575B126475BDEAF7E68DA | Familie: Jens Henriksen ARCTANDER / Margrethe MATHIASDATTER (F257)
|
| 168 | Automatic identifier MH:F503333 _UID 569BEDCD337D75B626475BDEAF7E68DA | Familie: Mourits ?UNKNOWN / (F258)
|
| 169 | Automatic identifier MH:F503334 _UID 569BEDCD8C1E75B926475BDEAF7E68DA | Familie: Søren WENDELBOE / Maren SØRENSDATTER (F259)
|
| 170 | Automatic identifier MH:F503335 _UID 569BEDCDF329E5BE26475BDEAF7E68DA | Familie: Henrich NIELSEN ARCHTANDER, Sognepræst 1614- 1652 i Selde / Birgitte HYLLEBORG PEDERSDATTER (F260)
|
| 171 | Automatic identifier MH:F503337 _UID 569BEDCF2CE6B5C826475BDEAF7E68DA | Familie: Peder RIMBOLDTSEN, Sognepræst v. Sortebrødre 1589 - 1612, Kannik. / Karen PEDERSDATTER (F262)
|
| 172 | Automatic identifier MH:F503338 _UID 569BEDCFAD64C5CE26475BDEAF7E68DA | Familie: Lauritz Nielsen ARCTANDER, ☧, Sognepræst / Magdalena Sigvardsdatter Nielsen SIGURDSDATTER (F263)
|
| 173 | Automatic identifier MH:F503628 _UID 569BF4162D9DA381AED057FFBDDB7313 | Familie: Ove Gerlufsen SKALE / Ukendt KVINDE (F486)
|
| 174 | Automatic identifier MH:F503728 _UID 569BF49059D3DAF57D94EB9AB59769D8 | Familie: Jesse LASSEN / ? NO NAME (F221)
|
| 175 | Automatic identifier MH:F503828 _UID 569BF5EA723E4FB46826BE0DE7B2F76D | Familie: Niels POULSEN / Else Pedersdatter VORRE (F487)
|
| 176 | Automatic identifier MH:F503829 _UID 569BF5EB278B6FBB6826BE0DE7B2F76D | Familie: Niels POULSEN / Kirsten MORTENSDATTER (F267)
|
| 177 | Automatic identifier MH:F503928 _UID 569BF65F457044AAAA80C6D03E03119A | Familie: Jens Berthelsen WENDELBOE / Maren KNUDSDATTER (F268)
|
| 178 | Automatic identifier MH:F504228 _UID 569BFA6B9139EED1F4C872FE0609DC9A | Familie: Claus Olesen BORCH / Margrethe OLUFSDATTER HJORTH (F488)
|
| 179 | Automatic identifier MH:F504428 _UID 569EB285A833819AC2A13CFDAEA11DCF | Familie: Erich MORTENSEN, Ane 32 / Karen SØRENSDATTER, Ane 33 (F228)
|
| 180 | Automatic identifier MH:F504429 _UID 569EB286C13E71A0C2A13CFDAEA11DCF | Familie: Peder Erichsen MØLDRUP / Birgitte BROK (F489)
|
| 181 | Automatic identifier MH:F504430 _UID 569EB28720C591A4C2A13CFDAEA11DCF | Familie: Niels Christensen ALSTRUP, Ane 18 / Maren BROCH (F201)
|
| 182 | Automatic identifier MH:F504431 _UID 569EB2878DBA01AAC2A13CFDAEA11DCF | Familie: Mogens ANDERSEN / Karen Pedersdatter MØLDRUP (F490)
|
| 183 | Automatic identifier MH:F504432 _UID 569EB287D80BE1AEC2A13CFDAEA11DCF | Familie: Anders PEDERSEN / Anna Pedersdatter MØLDRUP (F491)
|
| 184 | Automatic identifier MH:F504433 _UID 569EB288316651B2C2A13CFDAEA11DCF | Familie: Jens MADSEN / Maren ERIKSDATTER (F492)
|
| 185 | Automatic identifier MH:F504434 _UID 569EB2886CBFC1B6C2A13CFDAEA11DCF | Familie: Peder ERIKSEN, Ane 9 / Anne Cathrine JENSDATTER (F274)
|
| 186 | Automatic identifier MH:F504435 _UID 569EB289316101C0C2A13CFDAEA11DCF | Familie: Morten PEDERSEN / (F270)
|
| 187 | Automatic identifier MH:F504436 _UID 569EB28A4830A1CDC2A13CFDAEA11DCF | Familie: SØRENSDATTER / ? NO NAME (F271)
|
| 188 | Automatic identifier MH:F504528 _UID 569FFD37829B3F93E6051A191F2BD75E | Familie: Søren BERTELSEN VINDELBOE / Bodil PEDERSDATTER (F275)
|
| 189 | Automatic identifier MH:F504628 _UID 569FFE3DDCD5BAA3C6C43EF848339672 | Familie: Henrich PEDERSEN VORRE / Apollone Bertelsdatter WINDELBOE (F276)
|
| 190 | Automatic identifier MH:F504728 _UID 569FFF1D5CE4979E3708260D8E76856B | Familie: Jens JENSEN VORRE / Anna PEDERSDATTER STOR (F247)
|
| 191 | Automatic identifier MH:F504828 _UID 569FFFD35ACC16C2D79C52CE0DB232C0 | Familie: Bertel HENDRICKSEN / Ane Cathrine PEDERSDATTER (F277)
|
| 192 | Automatic identifier MH:F504928 _UID 569FFFF707680C2A836CE4800D847149 | Familie: Peder HENRICKSEN / Birgithe JENSDATTER MUNCH (F278)
|
| 193 | Automatic identifier MH:F505028 _UID 56A0004337A17BDE62BD448C30B64EFF | Familie: Berthel SORENSEN VINDELBOE / Mette ANDERSDATTER (F244)
|
| 194 | Automatic identifier MH:F505128 _UID 56A000A19A2867A58C6544AF4BCA1682 | Familie: Henrich PEDERSEN VORRE / Inger CHRISTENSEN (F176)
|
| 195 | Automatic identifier MH:F505129 _UID 56A000A2599BB7B38C6544AF4BCA1682 | Familie: Henrich PEDERSEN VORRE / (F279)
|
| 196 | Automatic identifier MH:F505228 _UID 56A001B227507A696E99C036C5F7A150 | Familie: Jens Berthelsen WENDELBOE / (F280)
|
| 197 | Automatic identifier MH:F505328 _UID 56A00346BC15C159B29C7C808DBDA994 | Familie: / Johanne HENRICKSEN (F281)
|
| 198 | Automatic identifier MH:F505428 _UID 56A0039C7A006B699A3F4F24B21A9023 | Familie: Peder Nielsen TROELSTRUP / Anna SØRENSDT (F183)
|
| 199 | Automatic identifier MH:F505628 _UID 56A37F7B03E29635743D95D7C55C3442 | Familie: Christen CHRISTENSEN (ALSTRUP) / Mette NIELSDATTER (F273)
|
| 200 | Automatic identifier MH:F505629 _UID 56A37F7D96A4B645743D95D7C55C3442 | Familie: Christen JENSEN / ? NO NAME (F282)
|
