Vores families historie
Notater
Match 251 til 300 fra 877
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 251 | Automatic identifier MH:I512226 _UID 614CE9B32DD9C19E2B2C919ACCED0296 _UPD 10 OCT 2021 10:43:34 GMT+1 | JENSDATTER, Anne (I1621)
|
| 252 | Automatic identifier MH:I512227 _UID 614CE9B37447619F2B2C919ACCED0296 _UPD 10 OCT 2021 10:43:37 GMT+1 | JENSEN, Jens (I1622)
|
| 253 | Automatic identifier MH:I512228 _UID 614CE9B3B7E421A02B2C919ACCED0296 _UPD 10 OCT 2021 10:43:40 GMT+1 | JENSEN, Niels (I1623)
|
| 254 | Automatic identifier MH:I512229 _UID 614CE9B40AFB61A12B2C919ACCED0296 _UPD 23 SEP 2021 15:55:20 GMT+1 | NIELSEN BACH, Hans Nielsen (I1624)
|
| 255 | Automatic identifier MH:I512230 _UID 614CE9B452B161A32B2C919ACCED0296 _UPD 23 SEP 2021 15:55:21 GMT+1 | CHRISTENSDATTER BACH, Anne (I1625)
|
| 256 | Automatic identifier MH:I512231 _UID 614CE9B4975201A42B2C919ACCED0296 _UPD 10 OCT 2021 10:43:43 GMT+1 | HANSEN BACH, Niels (I1626)
|
| 257 | Automatic identifier MH:I512232 _UID 614CE9B4D3E641A52B2C919ACCED0296 _UPD 23 SEP 2021 15:55:22 GMT+1 | HANSEN BACH, Christen (I1627)
|
| 258 | Automatic identifier MH:I512233 _UID 614CE9B520A851A62B2C919ACCED0296 _UPD 10 OCT 2021 10:43:45 GMT+1 | HANSEN BACH, Jens (I1628)
|
| 259 | Automatic identifier MH:I512234 _UID 61522FFB28F143C1B5A88D040B7FA6B8 _UPD 10 OCT 2021 10:43:48 GMT+1 | ANDERSDATTER, Inger (I1629)
|
| 260 | Automatic identifier MH:I512235 _UID 61522FFB79F773C2B5A88D040B7FA6B8 _UPD 10 OCT 2021 10:43:51 GMT+1 | ANDERSEN, Morten (I1630)
|
| 261 | Automatic identifier MH:I512236 _UID 6152348202581DDC7904F21B3C163A17 _UPD 10 OCT 2021 10:43:54 GMT+1 | JENSEN, Mads (I1631)
|
| 262 | Automatic identifier MH:I512237 _UID 615B4E00793E4185B3220EDC91ADE14C _UPD 29 DEC 2024 21:04:38 GMT+1 Residence _UID 616318a7ff6891ec2389000000000000 RIN MH:IF6471 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | BERTHELSDATTER VENDELBOE, Maren (I1632)
|
| 263 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1633)
|
| 264 | Automatic identifier MH:I512239 _UID 61630849788DE5AC5F325BC002B701DB _UPD 7 OCT 2024 23:29:55 GMT+1 | KEMPPINEN, Anja Riita (I1634)
|
| 265 | Automatic identifier MH:I512240 _UID 67045268db4741ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:28:08 GMT+1 | HANSEN, Kaj Orla (I1635)
|
| 266 | Automatic identifier MH:I512241 _UID 67045268fe2c11ef2389000000000000 _UPD 26 JAN 2025 17:30:15 GMT+1 | LORENTSEN, Ejlif Bent (I1636)
|
| 267 | Automatic identifier MH:I512242 _UID 6704526963fb21ef2389000000000000 _UPD 26 JAN 2025 17:30:15 GMT+1 | ANDERSEN, Grete (I1637)
|
| 268 | Automatic identifier MH:I512251 _UID 6704527163fb21ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:04:38 GMT+1 Residence _UID 6704527863fb21ef2389000000000000 RIN MH:IF519143 TYPE ADDR DATE 1834 ADDR Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark ADR1 Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark ADR2 Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark Residence _UID 67045278db4741ef2389000000000000 RIN MH:IF519144 TYPE ADDR DATE 1840 ADDR Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark ADR1 Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark ADR2 Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark Residence _UID 67045278c9f2e1ef2389000000000000 RIN MH:IF519145 TYPE ADDR DATE 1845 ADDR Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark ADR1 Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark ADR2 Fjelsø, Rinds, Viborg, Danmark | CHRISTENSEN, Ane Cathrine (I1643)
|
| 269 | Automatic identifier MH:I512255 _UID 67045272c9f2e1ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:28:27 GMT+1 Residence _UID 6704527b63fb21ef2389000000000000 RIN MH:IF519156 TYPE ADDR DATE 1787 ADDR ADR2 Hvilsom, Hvilsom, Rinds, Viborg, Denmark Residence _UID 6704527bdb4741ef2389000000000000 RIN MH:IF519157 TYPE ADDR DATE 1801 ADDR ADR2 Hvilsom, Hvilsom, Rinds, Viborg, Denmark | NIELSEN, Morten (I1644)
|
| 270 | Automatic identifier MH:I512296 _UID 670452b863fb21ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:18:33 GMT+1 Residence _UID 670452ca63fb21ef2389000000000000 RIN MH:IF519274 TYPE ADDR ADDR Nørre Sideallé 2, 2200 København N., Denmark ADR1 Nørre Sideallé 2, 2200 København N., Denmark Gik i skolei Rosmus og Balle, blev uddannet ved landbruget, aftjente 1949-1950 sin værnepligt i Karup, virkede en tid som nattevægter i Viborg, var 1955-1962 ansat som værkfører ved Glud & Marstrand' s Fabriker Akts., København, 1962-1969 som lagerforvalter ved Skandinavisk Linietrafik A/S og har fra 1971 haft ansættelse som arbejdsleder ved Georg Bestle A/S, vinfirma, København. | KRISTENSEN, Aksel (I1678)
|
| 271 | Automatic identifier MH:I512369 _UID 670453c263fb21ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:39:46 GMT+1 Residence _UID 670454989d5831ef2389000000000000 RIN MH:IF519540 TYPE ADDR DATE 1890 ADDR Skals, Rinds, Viborg, Danmark ADR1 Skals, Rinds, Viborg, Danmark ADR2 Skals, Rinds, Viborg, Danmark Residence _UID 6704549825e451ef2389000000000000 RIN MH:IF519541 TYPE ADDR DATE 1911 ADDR ADR2 Skals, Rinds, Viborg, Danmark Residence _UID 670454983751f1ef2389000000000000 RIN MH:IF519542 TYPE ADDR DATE 1921 ADDR Tårup, Fjends, Viborg, Danmark ADR1 Tårup, Fjends, Viborg, Danmark ADR2 Tårup, Fjends, Viborg, Danmark Residence _UID 670454988fed91ef2389000000000000 RIN MH:IF519543 TYPE ADDR DATE 1930 ADDR Skals, Viborg, Danmark ADR1 Skals, Viborg, Danmark ADR2 Skals, Viborg, Danmark | JACOBSEN, Maren (I1713)
|
| 272 | Automatic identifier MH:I512377 _UID 670453ce63fb21ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:04:50 GMT+1 Residence _UID 670454978fed91ef2389000000000000 RIN MH:IF519537 TYPE ADDR DATE 1901 ADDR ADR2 Skals, Rinds, Viborg, Danmark Residence _UID 67045497aa86c1ef2389000000000000 RIN MH:IF519539 TYPE ADDR ADDR ADR2 Vorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark | CHRISTENSEN, Caroline (I1715)
|
| 273 | Automatic identifier MH:I512402 _UID 67045525f934f1ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:39:49 GMT+1 | MØLDRUP, Lisbeth (I1736)
|
| 274 | Automatic identifier MH:I512403 _UID 67045525418891ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:39:49 GMT+1 | RIND, Helga (I1737)
|
| 275 | Automatic identifier MH:I512404 _UID 67045525533d31ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:39:50 GMT+1 | RIND, Peder Thorvald (I1738)
|
| 276 | Automatic identifier MH:I512405 _UID 67045525765661ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:39:49 GMT+1 | VESTBY, Anette (I1739)
|
| 277 | Automatic identifier MH:I512406 _UID 67045525ceea01ef2389000000000000 _UPD 7 OCT 2024 23:39:50 GMT+1 | VESTBY, Eigil (I1740)
|
| 278 | Automatic identifier MH:I512407 _UID 67045528533d31ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 20:56:53 GMT+1 | MOGENSEN, Jens (I1741)
|
| 279 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1742)
|
| 280 | Automatic identifier MH:I512409 _UID 67045529418891ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:30 GMT+1 | JØRGENSEN, Jørgen Toftebo (I1743)
|
| 281 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1744)
|
| 282 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1745)
|
| 283 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1746)
|
| 284 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1747)
|
| 285 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1748)
|
| 286 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1749)
|
| 287 | Automatic identifier MH:I512416 _UID 6771ab6b51cd41ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:13:10 GMT+1 | SKJEFSTAD, Oluf (I1750)
|
| 288 | Automatic identifier MH:I512417 _UID 6771ab6bfbc481ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:13:10 GMT+1 | SEMINGSDATTER, Randi (I1751)
|
| 289 | Automatic identifier MH:I512418 _UID 6771ab6b4378e1ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:02 GMT+1 | OLUFSEN KABBEL, Mathias (I1752)
|
| 290 | Automatic identifier MH:I512419 _UID 6771ab6c51cd41ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:02 GMT+1 | KABBEL, Oluf Olufsen (I1753)
|
| 291 | Automatic identifier MH:I512420 _UID 6771ab6ce97121ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:02 GMT+1 | OLUFSDATTER KABBEL, Anna Marie (I1754)
|
| 292 | Automatic identifier MH:I512421 _UID 6771ab6cfbc481ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:03 GMT+1 | OLUFSEN KABBEL, Jakob (I1755)
|
| 293 | Automatic identifier MH:I512422 _UID 6771ab6c4378e1ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:03 GMT+1 | SKJEFSTAD, Ole Halvorson (I1756)
|
| 294 | Automatic identifier MH:I512423 _UID 6771ab6c6613b1ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:04 GMT+1 | OLUFSEN, Ingeborg (I1757)
|
| 295 | Automatic identifier MH:I512424 _UID 6771ab6c74a611ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:04 GMT+1 | OLUFSEN, Kirsten (I1758)
|
| 296 | Automatic identifier MH:I512425 _UID 6771ab6ccc1a71ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:04 GMT+1 | OLUFSEN, Jens (I1759)
|
| 297 | Automatic identifier MH:I512426 _UID 6771ab6c947961ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:04 GMT+1 | OLUFSEN, Aase (I1760)
|
| 298 | Automatic identifier MH:I512427 _UID 6771ab6c2cc501ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:04 GMT+1 | OLUFSEN, Sigrid (I1761)
|
| 299 | Automatic identifier MH:I512436 _UID 6771ab71fbc481ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:06 GMT+1 | JENSEN, Ole (I1762)
|
| 300 | Automatic identifier MH:I512437 _UID 6771ab71deafd1ef2389000000000000 _UPD 29 DEC 2024 21:05:07 GMT+1 | PEDERSEN, Ane Johanne (I1763)
|
