Vores families historie
Notater
Match 401 til 450 fra 877
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 401 | Fra slægtsbogen.Ane Christensdatter. er født den 17 februar 1823 i Skals, og kirkebogen fortæller i den anledning følgende: Født 17 februar 1823 - Ane Christensdatter - hjemmedøbt 23 februar - publiceret 20 april - forældre gdm. Christen Madsen Gørtler, Moderen Karen Andersdatter, udflytter på Skals mark. Hun døde den 28 marts 1869 i Skals. og i skifteprotokollen viser kun, at enkemanden hensider i uskiftet bo med de umyndige børn. | CHRISTENSDATTER, Ane (I858)
|
| 402 | Gården Rugdalsgård som Anders Jensen hermed overtog, var købt fri fra Hersomgård 1791 og var på 239 tdr. land, en stor del af arealet var hede. Under anden verdenskrig blev heden solgt fra og efterhånden plantet til med skov. Anders Jensen, har på et tidspunkt tilegnet sig navnet Norup, i hvilken anledning er foreløbig uvist muligvis stammer navnet fra Anders Jensens mor Bodil Andersdatter. Efternavnet Norup er første gang registreret ved folketællingen i 1860. Som det ser ud, så tager han navnet efter han i 1856 gifter sig med Birthe Nielsdatter, der er enke efter Jens Pedersen Norup. Denne Jens Pedersen Norup optræder i folketællingen 1855 hvor også (en bror) Niels Pedersen Norup findes. Begge findes også i folketællingen for 1850, men kun som Niels Pedersen og Jens Pedersen. Så hvor de fik navnet Norup fra står hen i det uvisse på nuværende tidspunkt. | NORUP, Anders Jensen gårdmand (I5)
|
| 403 | Gik i skole i Skringstrup, havde derefter plads ved husgerning bl.a. i Viborg og Hellerup, virkede senere som servitrice og har fra 1964 været ansat ved Cafe Stadion i København. | NORUP, Inga Andersen (I123)
|
| 404 | Glerup | CHRISTENSEN SVIER, Niels (I847)
|
| 405 | Godparents:frembåret til dåben af sin faster Maren Eriksdatter, faddere Jens Christensen, Niels Giversen, Jens Byrialsen, Mette Byrialsdatter og Maren Jensdatter | MØLDRUP, Erik Pedersen Ane 8 (I501)
|
| 406 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I282)
|
| 407 | Hans Hansen var slegfredbarn, døbt i kirken 11. februar. Som faddere Peder Mikkelsens kone, pige Maria Jensdatter af Hverrestrup, Erik Larsen, Christen Olesen og ungkarl Jens Olesen af Simested. | HANSEN, Hans (I110)
|
| 408 | Hjemmedåb | MORTENSEN, Jens (I532)
|
| 409 | Hjemmedåb, i kirken 25 december 1819 | SØRENSEN (HANDSKEMAGER), Jens (I527)
|
| 410 | Hjemmedåb, i kirken 25 maj 1828. | SØRENSEN, Hans Christian (I529)
|
| 411 | Husmand, Peder Thomsen/ Smed´s hustru i Skals. 46 aar. | CHRISTENSDATTER, Ane (I858)
|
| 412 | Ifølge notat fra moster Grethe | MADSEN, Peder (I832)
|
| 413 | Konfirmeret: meget god kundskab og opførsel. | ESPERSEN, Jens Emanuel (I133)
|
| 414 | Måske først født 1740 | PEDERSDATTER, Inger (I125)
|
| 415 | Navnet kendes ikke, men hun kan have været af adelsslægten Krabbe. | UDFRA GEDCOM FIL LINIE 15, Ukendt (I1)
|
| 416 | Note ved begravelse: Af kirkebogen fremgår at hun døde 83 år gammel. Hendes navn kendes ikke. | ? NO NAME (I2)
|
| 417 | Note ved begravelse: Begravet Allehelgensdag | CHRISTENSDATTER, Maren (I229)
|
| 418 | Note ved dåb: Hjemmedøbt - døbt i kirken 1849-04-04 båret af Kirstine Sørensdatter, datter af afdøde Søren Eriksen af Fjeldsø, medfulgte Ane Christensdatter af Fjeldsø, Morten Jensen, Skals, Søren Christensen, Fjeldsø, gårdmand Christen Lassen Hejring, Niels Sørensen, Fjelds. Var til giftemål i hjemmet for faderen. | SØRENSEN JENSEN, Ida Margrethe (I119)
|
| 419 | Note ved dåb: Maren Christensdatter fra Grønnerup bar hende til dåben, og fadderne var Christen Simonsen fra Myrhøj, Knud Nielsen fra Strandbygaard, Christen Knudsen, ligeledes fra Strandbygaard og Anna Andersdatter frqa Sjørup. | CHRISTENSDATTER, Johanne (I154)
|
| 420 | Note ved dåb: Thomas Sørensens hustru fra Vannerup bar ham til dåben, og faddere var Laurs Madsen fra Vestergård, Simon Christensen fra Sjørup og Peder Nør fra Ertebølle. | ANDERSEN, Mads (I215)
|
| 421 | Note ved død: Aftægtsmand hos sønnen Thomas Jensen, Skals | THOMASEN, Jens (I146)
|
| 422 | Note ved død: Hun levede endnu 1691, men hendes død er ikke fundet i kirkebogen. | SØRENSDATTER, Karen (I175)
|
| 423 | Note ved død: Kan være 1756-1769 | KNUDSDATTER, Kirsten (I188)
|
| 424 | Note ved fødsel: Antagelig født omkring 1575 i Holstebro. Jesper Thuesen fra "Holstebro" blev Fastelavnssøndag 1604 optaget i Guds Legems Laug i Aalborg. Den 2. marts 1604 aflagde han sin borger ed. | TUESEN, Jesper (I152)
|
| 425 | Note ved fødsel: Cirka fødselsår | NIELSDATTER, Kirsten (I190)
|
| 426 | Note ved fødsel: Efter Folketællingen i 1834 er det sansynligvis KMC, der er gift med en Jørgen Nielsen. I husstanden er stedbarnet Christen Christensen (11) og Jens Christensen (18) | CHRISTENSDATTER, Karen Marie (I171)
|
| 427 | Note ved fødsel: Er født omkring 1670 og han levede endnu 1737, da han nævnes som fadder sammen med sine to sønner. Han er imidlertid herefter forgæves søgt død i Strandby sogns kirkebog. Mads Lassen er i matriklen fra 1774 opført som fæster af en halvgård i Ertebølle af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 3 fjdkr. 1 alb. og hørende under Gunderup Gods. Fæstet på denne ejendom ses senere at være overgået til sønnen Anders, antageligt cirka 1742. Mads Lassen må antages at være søn af den Las Madsen, der i matriklen 1688 opføres som fæster af en gård i Tandrup sammen med en Michel Christensen. | LASSEN, Mads (I218)
|
| 428 | Note ved fødsel: Fødselsåret er cirka må antages at være af gejstlig stand og kom til Danmark i 1613. I hvert fald ses Jørgen Weidemann Kristihimmelfartsdag 1613 at være blevet optaget i Guds Legems Laug i Aalborg, medens broderen Christoffer blev optaget Fastelavnssøndag 1617. Desuden ses Jørgen Weidemann at have taget borgerskab i Aalborg som købmand den 8.maj 1613, og i årene indtil sin død drev han derefter en omfattende købmandsvirksomhed i Aalborg og døde som en temmelig velstående mand. | WEIDEMANN, Jørgen (I162)
|
| 429 | Note ved vielsen: Forlovere var Mads Laustsen, Hørup og Jens Emanuelsen, Nørdam | Familie: Erik ESPERSEN / Ida Margrethe SØRENSEN JENSEN (F27)
|
| 430 | Note ved vielsen: Forlovere var Peder Nielsen Smed, gårdmand i Skals og Lauge Pedersen, gårdmand i Skals. | Familie: Anders Jensen NORUP, gårdmand / Birthe NIELSDATTER (F122)
|
| 431 | Note ved vielsen: Forlovere var Søren Andersen fra Ertebølle og Simon Mikkelsen fra Sjørup | Familie: Christen MADSEN / Mette MIKKELSDATTER (F7)
|
| 432 | Note ved vielsen: Ved giftemålet var Jens Emanuelsen tjenestekarl i Hvam og Dorte Marie Sørensdatter havde plads på Kallestrup, hvor hun fik et godt vidnesbyrd. | Familie: Jens EMANUELSEN / Dortea Marie SØRENSDATTER (F63)
|
| 433 | Note ved vielsen: Vielsen er forgæves søgt i Kirkebøgerne i Bjørnsholm, Vilsted og Vindblæs sogne, så vielsesåret er cirka-år. | Familie: Mikkel CHRISTENSEN / Maren JENSDATTER (F18)
|
| 434 | Note ved vielsen: Vielsen har fundet sted omkring 1662-63 | Familie: Erik MORTENSEN / Karen SØRENSDATTER (F127)
|
| 435 | Smid af Skals, død i en alder af 44 aar. | SMID, Niels Christensen (I855)
|
| 436 | Sted: Nørdam I 1848 blev Jens Emanuelsen husfæster på Holmgårds mark. Nuværende adresse Nørdamvej 30, i 1856 købte han gården fri af Holmgård gården var på 40 tdr. land. | EMANUELSEN, Jens (I134)
|
| 437 | x | MORTENSEN, Birgit Helene (I1573)
|
| 438 | _UID 616318a010ec51ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF177 | ESPERSEN, Donald Emil (Donny) (I66)
|
| 439 | _UID 616318a0112e31ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF176 | ESPERSEN, Donald Emil (Donny) (I66)
|
| 440 | _UID 616318a012aae1ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF175 | PEDERSEN FIENDS, Daniel (I65)
|
| 441 | _UID 616318a0146121ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF173 | BORCH, Claus Olufsen (I64)
|
| 442 | _UID 616318a017e5f1ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF174 | PEDERSEN FIENDS, Daniel (I65)
|
| 443 | _UID 616318a0181431ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF52 | CHRISTENSDATTER, Anne (I22)
|
| 444 | _UID 616318a01992f1ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF394 | JAKOBSDATTER, Karen (I168)
|
| 445 | _UID 616318a01a5281ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF54 | CHRISTENSDATTER, Anne (I23)
|
| 446 | _UID 616318a01a5d11ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF284 | ESPERSEN, Ida Margrethe (I120)
|
| 447 | _UID 616318a01b90e1ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF53 | CHRISTENSDATTER, Anne (I23)
|
| 448 | _UID 616318a01b9f71ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF283 | ESPERSEN, Ida Margrethe (I120)
|
| 449 | _UID 616318a01bb011ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF178 | ESPERSEN, Donald Emil (Donny) (I66)
|
| 450 | _UID 616318a01c96d1ec2389000000000000 Automatic identifier MH:IF286 | NIELSEN, Ida (I121)
|
