Vores families historie
Notater
Match 51 til 100 fra 877
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 51 | Automatic identifier MH:I500522 _UID 55885C64D55178E709A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:14 GMT+1 Låstrup Kirkebog 1701-1754, opslag 33: D = 21 Aug: 1746 Morten Andersøns Barn af Sønder Borup til Daaben, blef kaldet Inger, Baaren af Niels Andersøns Datter ibm. Testes Sørn Andersøn, Ove Hansøn og Hans Møllers Daatter. Skals Kirkebog 1813-1842, opslag 213: Døde 1816, nr. 1. Inger MortensDatter, Jens Hansens Kone, død d 16 Apriil, Begravet d 28 dito. Huuskone af Schaltz, 70 Aar. | MORTENSDATTER, Inger (I515)
|
| 52 | Automatic identifier MH:I500525 _UID 55885C65741C68EF09A3BBF416069F20 _UPD 13 NOV 2018 16:29:28 GMT+1 Skals Kirkebog 1701-1755, opslag 86: Den 8de April 1753, Hans Bøgeskov af Schaltz Barn i Kirken navnlig Jens, baaren af Monsignor Anders Lunds Hustru ibid. Test: Jacob Jensen og Lars Jensen af Schringstrup, Peder Øster af Estrup, samt Anne Mortensdaatter ... Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 3: Fødte 1753. Den 8de April Hans Bøgeskov af Schaltz etBarn i Kirken Nafnet Jens, baaren af Skoleholderens Hustrue ibidem. Test: Jacob Jensen og Lars Jensen af Schringstrup, Peder Øster af Estrup samt Anne Mortensdaatter ... Lægdsrullen 1806, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals, opslag 323: Lægds Seddel for Lægdet N 139. Schaltz Sogn, Wiborg Amt - for hvilket er Lægdsmand Raadmand Jens Hansen i Schaltz Bye... FT 1840 Skals Sogn, DDA Schaltz Bye, et Huus, 44. Morten Jensen, 51, Gift, Tømmermand Else Laursdatter, 49, Gift, Hans Kone Ane Mortensdatter,19, ugift, deres Børn Laust Mortesen, 22, ugift, deres børn Hans Mortensen, 11, ugift, deres Barn Jens Hansen (Bøgeskov), 87, Aftægtsmand, der af Huusfaderen forsørges. FT 1834 Skals Sogn, DDA Schaltz Bye, et Huus, 30. Morten Jensen, 45, Gift, Huusmand og Tømmermand, ernærer sig især af sit Haandværk Else Laursdatter, 44, Gift, Hans Kone Jens Mortensen, 19, ugift, deres Barn, lærer Tømmerarbeidet hos Faderen Jens Mortensen, 10, ugift, deres Barn Hans Mortensen, 6, ugift, deres Barn Ane Mortensdatter, 13, ugift, deres Barn Jens Hansen (Bøgeskov), 81, Enkemand, Huusfaders Fader, der af ham forsørges. Skals Kirkebog 1813-1842, opslag 236: Døde 1841, nr. 4. Jens Hansen, død den 24de October, begravet den 31te October. Aftægtshuusmand (hos sin søns) Morten Jensen i Schaltz, 89 Aar gl: | HANSEN BØGESKOV, Jens (I518)
|
| 53 | Automatic identifier MH:I500526 _UID 55885C65D71E28F409A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:15 GMT+1 Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 79: Lægdsrullen 1795, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 239: Lægdsrullen 1798, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 327: Faderens navn: Jens Hansen 87, 78, Søn Hans, Schaltz, 15, Schaltz. 88,79, Søn Søren, Schaltz, 13, Schaltz. 89, 80, Søn Morten, Schaltz, 8, Schaltz. Lægdsrullen 1800, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 290: Faderens navn: Jens Hansen 78, 67, Søn Hans, Schaltz, 17, 67 1/4, Schaltz. Betændelse i Øynene, overdraget ... til Helbredelse, ... 1803. Under ... ... 1804. 79, 68, Søn Søren, Schaltz, 15, ..., 137-J-36. 80,69, Søn Morten, Schaltz, 10, Schaltz. FT 1801, Skals Sogn, opslag 13: Udflyttere fra Schringstrup Bye på samme Byes Mark. 11te Familie Søren Jensen, tjenestekarl, 15, ugift - hos Christen Fabricius, Huusbonde, 51, Gaardbeboer og ForligelseCommissair i Rinds Herred. Lægdsrullen 1801, Tilgangsrullen Viborg, lægd nummer 137 - Thestrup, opslag 68: Faderens navn: Jens Hansen. J, 36, Søn Søren, Schaltz, 15, Testrup, f. L. 139-68, 139-K-141. Lægdsrullen 1802, Tilgangsrullen Viborg, lægd nummer 139 - Schaltz, opslag 91: Faderens navn: Jens Hansen. K, 141, Søn Søren, Schaltz, 15, Schaltz, f.L. 137-J-36. Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 274: Anno 1803 d. 17de Aprilis blev i Laastrup Kirke confirmeret Søren Jensen fra Schaltz, f. Schaltz Lægdsrullen 1804, Hovedrullen Viborg, lægt nummer 139 - Skals, opslag 333-334: Faderens navn: Jens Hansen. 67, 48, Søn Hans, Schaltz, 20, 67 1/4, Schaltz. 1804 under Kuur for Øjenskade. Kronisk Betændelse i begge Øynene, tienlig til Stykkudsk, 1805. Ligesaa 1806. 69, 49, Søn Morten, Schaltz, 13, hjemme. 141, 103, Søn Søren, Skalts, 18, 65, hjemme, Rytter 1806 Sl.R. 4-47. Lægdsrullen 1806, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals, opslag 323: Faderens navn: Jens Hansen. 48, %, Søn Hans, Schaltz, 23, 67 1/4, 125-E-53, Øienskade, Uts. tienlig til Stykkudsk, 1806. Svage Øyne overdraget til Helbredelse 1808. (Overstreget). 49, 8, Søn Morten, Schaltz, 16, 64 3/4, Schaltz. Uts. hjøre Arm stiv i Albueledet, tienlig til Stykkudsk, 1810. 103, 31, Søn Søren, Schaltz, 21, 65, hjemme. 1806 Rytter Sj.R. 4-47/132. Lægdsrullen 1810, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139, opslag 287: Faderensnavn: Jens Hansen. 31, 27, Søn Søren, Schaltz, 24, 65, Schaltz, 1806 Rytter, Sr. R. 4-47/132. Lægdsrullen 1813, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals, opslag 334: Faderens navn: Jens Hansen. 24, 26, Søn Søren, Skaltz, 27, 65, ... 1806 Rytter ... Sr. R 4-47/132. ... fra Dec. 1806. S 1815 2 SR 4/4. Lægdsrullen 1816, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals, opslag 355: Faderens navn: Jens Hansen. 26, 22, Søn Søren, Skalts, 30, 65, ... 1815 S. 2 J.R 4/4. ... Sl.R.R. 132-E-76 Lægdsrullen 1819, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 132 - Tostrup Sogn, opslag 297: Faderens navn: Jens Hansen. 76, 59, Søn Søren, Schaltz, 33, 65, Tostrup. F.L. 139-22. 1815 (...). 134-H-115. Lægdsrullen 1822, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 134 - Gedsted Sogn, opslag 318: Faderens navn: Jens Hansen. 115, 97, Søn Søren, Schaltz, 36, 65, Lægds ... F.L. 132-59. (...) Lægdsrullen 1825, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 134 - Gedsted Sogn, opslag 349: Faderens navn: Jens Hansen. 97, 87, Søn Søren, Skalts, 39, 65, Gedsted. 1815 (...) Lægdsrullen 1828, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 134 - Gedsted Sogn, opslag 352: Faderens navn: Jens Hansen. 87, 77, Søn Søren, Skalts, 42, 65, Gedsted. 1815 (...) Afsked 1831. Gedsted Kirkebog 1859-1883, opslag 154: Død 23 Marts 1865, begravet 29 Marts 1865, Søren Jensen, Aftægtsmand hos Svigersønnen Johan Holst i Gjedsted. 80 Aar. ... p. 28de Marts Skifte Attest af 26/3 1865. | JENSEN SCHALTZ, Søren (I519)
|
| 54 | Automatic identifier MH:I500527 _UID 55885C661468F8F709A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:15 GMT+1 Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 73: D 27 Octobr. 1782 havde Jens Hansen Bøgge Skou i Schaltz sin liden Søn til Daaben, som blev kaldet Hans. Baaren af Madame Nilsen i Laastrup Præstegaard. Testes vare Laust Jensen i Estrup, Jørgen ... og Peder Præstgaard saa og hans Hustrue af Schaltz. Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 272: Anno 1799 den 31te Martii blev der holdet Confirmation udi Schaltz Kirke med efter... nemlig Schaltz Bye: Hans Jensen Bøggeskov. Lægdsrullen 1795, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 239: Faderens navn: Jens Hansen 99, 87, Søn Hans, Schaltz, 12, Schaltz. 100, 88, Søn Søren, Schaltz, 10, Schaltz. 101, 89, Søn Morten, Schaltz, 5, Schaltz. Lægdsrullen 1798, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 327: Faderens navn: Jens Hansen 87, 78, Søn Hans, Schaltz, 15, Schaltz. 88,79, Søn Søren, Schaltz, 13, Schaltz. 89, 80, Søn Morten, Schaltz, 8, Schaltz. Lægdsrullen 1800, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 290: Faderens navn: Jens Hansen 78, 67, Søn Hans, Schaltz, 17, 67 1/4, Schaltz. Betændelse i Øynene, overdraget ... til Helbredelse, 1803. Under Kuur 1804. 79, 68, Søn Søren, Schaltz, 15, ..., 137-J-36. 80,69, Søn Morten, Schaltz, 10, Schaltz. FT 1801, Skals Sogn (DDA) Skals By, familie nr. 35. Jens Hansen, 47, gift, mand, husmand med jord - og skrædder Inger Mortensdatter, 55, gift, hans kone Hans Jensen, 17, ugift, søn, beordret til København som tømrersvend Morten Jensen, 10, ugift, søn Lægdsrullen 1804, Hovedrullen Viborg, lægt nummer 139 - Skals, opslag 333-334: Faderens navn: Jens Hansen. 67, 48, Søn Hans, Schaltz, 20, 67 1/4, Schaltz. 1804 under Kuur for Øjenskade. Kronisk Betændelse i begge Øynene, tienlig til Stykkudsk, 1805. Ligesaa 1806. 69, 49, Søn Morten, Schaltz, 13, hjemme. 141, 103, Søn Søren, Skalts, 18, 65, hjemme, Rytter 1806 Sl.R. 4-47. Lægdsrullen 1806, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals, opslag 323: Faderens navn: Jens Hansen. 48, %, Søn Hans, Schaltz, 23, 67 1/4, 125-E-53, Øienskade, Uts. tienlig til Stykkudsk, 1806. Svage Øyne overdraget til Helbredelse 1808. (Overstreget). 49, 8, Søn Morten, Schaltz, 16, 64 3/4, Schaltz. Uts. hjøre Arm stiv i Albueledet, tienlig til Stykkudsk, 1810. 103, 31, Søn Søren, Schaltz, 21, 65, hjemme. 1806 Rytter Sj.R. 4-41/132. Lægdsrullen 1808, Tilgangsrullen Viborg, lægd nr. 125, opslag 64: Faderens navn: Jens Hansen. E, 53, Søn Hans, Schaltz, 23, 67 1/4, Roum, fr. S. 139-7. Død M: 1809 Attest og 1810. 1808 Svage Øyne, overdraget til Helbredelse. Mødte ikke 1809, (...) at være død som (...) 1808 næste Afgangsliste. 1809. Tostrup/Roum Kirkebog 1808-1814, opslag 21: Døde 1808. Den 14de August blev Hans Jensen Skoleholder i Roum begravet. Han døde af ... Feber og var 28 Aar gammel. Død d 8de s.M. | JENSEN BØGESKOV, Hans (I520)
|
| 55 | Automatic identifier MH:I500528 _UID 55885C6643F0D8FA09A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:15 GMT+1 Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 85: Den 19de April 1787 blev Jens Hansen Bøgge Schous liden Søn hjemmebødt og blev kaldet Morten. Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 142: Den 17de Maii 1787 blev Jens Hansens Bøgge Schou i Schaltz, hans Søn Morten begravet, 4 uger gal. | JENSEN, Morten (I521)
|
| 56 | Automatic identifier MH:I500529 _UID 55885C666E5CF8FD09A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:15 GMT+1 Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 91: Døbte 1790 Den 7de Februari havde Jens Hansen Bøggeschou i Shcaltz 1 liden Søn til Kirke, som blev kaldet Morten. Baaren af Jens Michelsens Datter i Schaltz, navnlig Johanne. Testes vare Peder Andersen af Schaltz, Jens Jacobsen og Christen Andersen af Schringstrup, ... og Peder Præstgaards hustru ... af Schaltz. Lægdsrullen 1795, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 239: Faderens navn: Jens Hansen 99, 87, Søn Hans, Schaltz, 12, Schaltz. 100, 88, Søn Søren, Schaltz, 10, Schaltz. 101, 89, Søn Morten, Schaltz, 5, Schaltz. Lægdsrullen 1798, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 327: Faderens navn: Jens Hansen 87, 78, Søn Hans, Schaltz, 15, Schaltz. 88,79, Søn Søren, Schaltz, 13, Schaltz. 89, 80, Søn Morten, Schaltz, 8, Schaltz. Lægdsrullen 1800, Hovedrullen Viborg, lægd nummer 139 - Skals, opslag 290: Faderens navn: Jens Hansen 78, 67, Søn Hans, Schaltz, 17, 67 1/4, Schaltz. Betændelse i Øynene, overdraget ... tilHelbredelse, ... 1803. Under ... ... 1804. 79, 68, Søn Søren, Schaltz, 15, ..., 137-J-36. 80,69, Søn Morten, Schaltz, 10, Schaltz. Lægdsrullen 1804, Hovedrullen Viborg, lægt nummer 139 - Skals, opslag 333-334: Faderens navn: Jens Hansen. 67, 48, Søn Hans, Schaltz, 20, 67 1/4, Schaltz. 1804 under Kuur for Øjenskade. Kronisk Betændelse i begge Øynene, tienlig til Stykkudsk, 1805. Ligesaa 1806. 69, 49, Søn Morten, Schaltz, 13, hjemme. 141, 103, Søn Søren, Skalts, 18, 65, hjemme, Rytter 1806 Sl.R. 4-47. Lægdsrullen 1806, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals, opslag 323: Faderens navn: Jens Hansen. 48, %, Søn Hans, Schaltz, 23, 67 1/4, 125-E-53, ?ienskade, Uts. tienlig til Stykkudsk, 1806. Svage Øyne overdraget til Helbredelse 1808. (Overstreget). 49, 8, Søn Morten, Schaltz, 16, 64 3/4, Schaltz. Uts. hjøre Arm stiv i Albueledet, tienlig til Stykkudsk, 1810. 103, 31, Søn Søren, Schaltz, 21, 65, hjemme. 1806 Rytter Sj.R. 4-41/132. Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 275: Confirmerede Mandkiøn 1807, nr. 2. Morten Jensen konfirmeret i Schaltz Kirke. Lægdsrullen 1810, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139, opslag 286: Faderens navn: Jens Hansen. 8, 6, Søn Morten, Schaltz, 19, 64 3/4, Schaltz. (En masse info t.o.m. 1814 - UTS. Huusmand, stiv højre Arm) Lægdsrullen 1813, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139, opslag 333: Lægds Seddel for Lægdet No. 139 Schaltz Sogn, Wiborg Amt for hvilket er Lægdsmand Boelsmand Morten Jensen i Schaltz Bye og Sogn 1814 (udstreget: Jens Hansen i Schaltz Bye)... (Morten overtager altså hvervet fra sin far). Lægdsrullen 1813, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139, opslag 333: Faderens navn: Jens Hansen. 6,6, Søn Morten, Schaltz, 22, 64 3/4, hjemme. (Mere info for flere år - Tienlig Trainkudsk. Lægdsmand for Lægdet, 1874). Lægdsrullen 1816, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139, opslag 354: Faderens navn: Jens Hansen. 6, 5, Søn Morten, Schaltz, 25, 64, 3/4, Schaltz. 1813 Højre Arm Stiv, Uts. Tienl. til Trainkudsk og Lægdsmand for Lægdet. 1813 hmd på (...) efter Tingl. Skjøde af 24 Juni 1811. Lægdsrullen 1819, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals Sogn, opslag 332: Faderens navn: Jens Hansen. 5, 4, Søn Morten, Skalts, 28, 64 3/4, Skalts, 1813 h: Arm stiv UTS, ..., Hmd og Lægdsmand. 1820. Lægdsrullen 1822, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 - Skals Sogn, opslag 340: Faderens navn: Jens Hansen. 4, 4, Søn Morten, Skalts, 31, 64 3/4, Skalts. 1819 h. Arm stiv. UTS 1820 ... Traink. Hmd og Lægdsmand (de sidste to ord udstreget). Lægdsrullen 1825, Hovedrullen Viborg, lægd nr. 139 -Skals Sogn, opslag 373: Faderens navn: Jens Hansen. 4, 3, Søn Morten, Skaltz, 34, 64 3/4, hjemme. 1813 højre Arm stiv. UTS. 1820 TT Trk. Huusmand. Fripas (overstreget ord: Afsked) ... 1827. (Navnet er streget ud). Skals Kirkebog 11843-1859, opslag 106: Døde 1852, nr. 9. Morten Jensen, død den 4de November, begravet den 12 November. Aftægts Huusmand og Tømmermand i Skals, født i Skals. 62 5/6 Aar. Død af (mangler). | JENSEN BØGESKOV, Morten (I522)
|
| 57 | Automatic identifier MH:I500530 _UID 55885C669D67990009A3BBF416069F20 _UPD 13 NOV 2018 16:29:17 GMT+1 Viborg Sortebrødre Kirkebog 1670-1724, opslag 496: Føde 1712 Onsdagen D: 7 Decembr blef Jens Bøgeskovs barn døbt af Hr Niels Rømer. Blef holdet over Daaben af Peder ... Hustru. Blef kaldet Hans. Fadre: Laust Giedsted, Jørgen Tulipan, Laust NielSøn (Kræmmer?), Albret Riches Hustru, ... ... ... Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 141: Døde 1786 Den 2den Jullii blev Hans Bøggeskov i Schaltz begravet, 74 Aar gammel. | JENSEN BØGESKOV, Hans (I523)
|
| 58 | Automatic identifier MH:I500531 _UID 55885C66C305690409A3BBF416069F20 _UPD 28 JAN 2021 15:19:30 GMT+1 Skals Kirkebog 1701-1755, opslag 13: Fødte 1712. 17 Maj Jens Pedersens Barn i Schringstrup i.e. Kirsten. Maren MatthiisDatter bar det. Fadderne Niels Christensen Hustrue, AneChristensdatter og Ane NielsDatter. Viborg Sortebrødre Kirkebog, opslag 101: Søndag d 15 Jan: blev Laurs ArildSøns Hustru og Hans Bøggeskovs Hustrue introducerede af Hr.Jacob Horneman. Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 147: Døde 1796. Den 4de Septbr. blev afgangne Hans Bøggeschous Enke i Schaltz, navnlig Kirsten Jensdatter begravet i Alders 84 Aar. | JENSDATTER, Kirsten (I524)
|
| 59 | Automatic identifier MH:I500532 _UID 55885C673AD9590809A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:16 GMT+1 Gedsted Kirkebog 1741-1816, opslag 31: D 3de Octbr. 1788 Willum Jensen et Barn ladet døde kaldet Mette Kierstine, som var i Kirken 26de Sønd: eft: Trinit. D 16de Novbr. frembaaren af Dorthe Christensdatter. Test. Christen Ericsen, Niels Ericsen, Jens ... og Kiersten Jensdatter. Gedsted Kirkebog 1741-1816, opslag 94: Konfirmerede 1803 Dom: QvasimodoGeniti (17. april) Confirmerede i Giedsted Kirke Christen Willumsen Mette Kierstine Willumsdatter Anne Willumsdatter Gedsted Kirkebog 1859-1883, opslag 166: Døde Qvindekjøn 1866, nr. 6 Mette Kirstine Villumsdatter, død d. 19de November, begravet d. 28de November. Enke efter afdøde Aftægtsmand Søren Jensen, hos Svigersønnen Johan Holst i Gjedsted. 78 Aar. ... d. 26de November Skifteattest 21/11. | WILLUMSDATTER, Mette Kierstine (I525)
|
| 60 | Automatic identifier MH:I500533 _UID 55885C679FEBD90D09A3BBF416069F20 _UPD 7 OCT 2024 23:33:08 GMT+1 Fjeldsø Kirkebog 1813-1842, opslag 10: FT 1840, Glenstrup Sogn, opslag 12: Folketælling Viborg Amt, Rinds Herred, Fjeldsøe Sogn 1850, opslag 9. Gedsted Kirkebog (Viborg Amt) 1859-1883, opslag 151: | SØRENSEN, Willum (I526)
|
| 61 | Automatic identifier MH:I500534 _UID 55885C67C31AD91009A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Tostrup Kirkebog 1813-1841, opslag 13: Fødte Mandkiøn 1819, nr. 8. Jens Sørensen, fød 11te Octb: 1819, hjemmedøbt d: 17de Octob. Daaben publiceret i Kirken den 25de December s.A. Fader Søren Jensen Handskemager, Tømmermand og Indsidder i Thostrup. Moderen Mette Kirstine Willumsdatter. Faddere: Tienestepige Ane Villumsdatter af Wester Grønnerup, Hr Lund i Thostrup, Peder Villumsen Gaardmand i Giedsted, Morten Jensen, Huusmand i Schaltz og Pigen Kirsten Jensdatter. Moderen introduceret den 14de November. GedstedKirkebog 1892-1913, opslag 217: Døde Mandkøn 1911, nr. 4. Jens Sørensen (Handskemager), død 13. Juli, Gedsted, Gedsted Sogn, Rinds Herred, begravet 18, Juli, Gedsted Kirkegaard, Gedsetd Sogn, Rinds herred. Aftægtsmand, Gedsted. Født i Tostrup, Søn af Husmand Søren Jensen Schaltz, Tostrup. Enkemand efter Ægtestkab med Maren Nielsdatter, Gedsted. 91 Aar.Begravet af Sognepræst Lauritzen. | SØRENSEN (HANDSKEMAGER), Jens (I527)
|
| 62 | Automatic identifier MH:I500535 _UID 55885C687E79791309A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Gedsted Kirkebog 1813-1839, opslag 26: Fødte Kvindkjøn 1822, nr. 9 Evaline Margrethe Sørendatter, født 21 November, døbt 2. Pintsedag 1823 (19. maj) i Kirken. Datter af: Huusmand Søren Jensen Schaltz og Mette Kierstine Willumsdatter af Giedsted. Faddere: Pigen Kirsten Jensdatter af Schaltz, Ane ... f. i Grønnerup, Hans ... i Thostrup, Peder Willumsen og Laust Willumsen i Giedsted. Moderen har holdt sin Kirkegang. Gedsted Kirkebog 1892-1913, opslag 228: Døde Kvindekøn 1902, nr. 9 Evaline Margrethe Sørensen (Ifølge Kirkebogen), død 29 December i Gedsted By, Do. Sogn, Rinds Herred. Begravet 4 Januar 1903, Gedsted Kirkegaard, Do. Sogn, Rinds Herred. Enkekone i Gedsted By, Sogn, rinds Herred. Født i Gedsted. Datter af Husmand Søren Jensen og Hustru Mette Kirstine Villumsdatter. Enker efter Partikulier Christen Johan Høgh Holst af Gedsted. Deres sidste fælles Bopæl var Gedsted. 80 Aar. Begravet af Stedets Sognepræst. Sk. A. af 31/12 1902 L. A. af 3/1 1903 | SØRENSDATTER, Evaline Margrethe (I528)
|
| 63 | Automatic identifier MH:I500536 _UID 55885C68B1E8291609A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Gedsted Kirkebog 1813-1839, opslag 39: Fødte Mandkiøn 1828, nr. 2. Hans Christian Sørensen, født 21. Marts, hjemmedøbt d. 21. Marts, I Kirken d. 25 Mai 1828. Søn af Søren Jensen Schalts og Hustrue Mette Kierstine Villumsdatter ... i Giedsted. Faddere: Gmd: Peder Villumsens Hustrue og Kirsten Jensdatter i Schalts, Hmd: Morten Jensen fra Schalts og Gmd: Peder Willumsen og Laust Villumsen i Giedsted. Haderup Kirkebog 1892-1898, opslag 143: Døde Mandkøn 1898, nr. 2. Hans Christian Sørensen, død 11Februar, Høstrup, Haderup, Ginding, begravet Haderup, Haderup, Ginding, 20 Februar. Husmand i Høstrup, Haderup Sogn, Ginding Herred, født i Gjedsted 20. marts 1828 af Tømmermend Søren Jensen og Hustru dersteds. Gift med levende Enke Mette Petrine Clausen i Høstrup. 69 Aar. Begravet af Haderup Sognepræst. | SØRENSEN, Hans Christian (I529)
|
| 64 | Automatic identifier MH:I500537 _UID 55885C68E91E691909A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Tostrup Kirkebog 1813-1841, opslag 9: Fødte Mandkiøn 1818, nr. 8. Jens Sørensen, fød 11te September 1818, døbt hjemme 20de August. Søn af Huusmand Søren Jensen, Mette Kirstine Willumsdatter i Hr. Lunds ... i Thostrup. Var ikke i Kirken. Barnet døde 11te September s.A. Moderen har haft sin Kirkegang. | SØRENSEN, Jens (I530)
|
| 65 | Automatic identifier MH:I500538 _UID 55885C693F6D691C09A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:17 GMT+1 Skals Kirkebog 1753-1813, opslag 95 Døbte 1791 (Dato mangler) Februarii havde Laust Smed i Schringstrup 1 Daatter ... Daaben, som blev kaldet Else. Baaren af ... Pedersens Daatter i Schaltz, navnlig Anne. Fadderne vare ... Christensen, Jens Ladefoged, Jens Jensen og Jacob ... Hustrue, alle af Schringstrup. Skals Kirkebog 1843-1859, opslag 112: Døde 1846, nr. 6. Else Laustdatter, død den 29de Juli, begravet den 6. August. Hustrue af Huus og Tømmermand Morten Jensen i Skalts. ... 1/2 Aar. Gj. Død af (mangler) | LAUSTDATTER, Else (I531)
|
| 66 | Automatic identifier MH:I500539 _UID 55885C697BD7B92109A3BBF416069F20 _UPD 22 JUN 2015 14:05:18 GMT+1 Skals Kirkebog 1813-1842, opslag 9: Fødte Mandkiøn 1816, nr. 5 Jens Mortensen, født d 8de Juni, hjemmedøbt d 9de Juni. Søn af Bolsmand Morten Jensen i Schaltz og Moderen Else Laustd. Faddere: Baaren af Christen Jensdatter ... Peder ..., Christen ... Jens Laustsen Smed, Søren Nielsen og Peder Berthelsen. | MORTENSEN, Jens (I532)
|
| 67 | Automatic identifier MH:I500620 _UID 55905E6951F6B574CB424F9786F3D07F _UPD 29 DEC 2024 21:04:20 GMT+1 Han menes at have overtaget konens fødegaard ved giftermålet i 1680/88. Gården kaldes "Dalsgaard" og ligger i Bystrup. Svigerforældrene flyttede til Glerup omkring 1687, da "svogeren Niels Poulsen af Glerup" på det tidspunkt står fadder hos morbroderen Christen Nielsen "Svier" i Glerup. I 1688 matrikuleringe står han dog fortsat opført som fæster af Dalsgaard, hvis hartkorn da blev ændret fra 5 tdr. 2 skpr. 1 fjkr. 1 alb. til 5 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. Gården tilhørte da Baron Gyldenkrone. Han overlod sikkert fæstet af Dalsgaard til svigersønnen Jens Vognsen og overtog selv fæstet af gård nr. 7 i Bystrup på 3 tdr. 7 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. hartkorn, der senest omkring 1720 ligesom Dalsgaard hørte under Gunderupgaard. Christen Prebensen døde i gården 1723 som en halvfattig enkemand. 15. november lod Gunderupgaards ejer afholde skifte efter ham. Vurderingsmænd Jens Vognsen og Christen Nørgaard Her var sønnerne Christen og Poul til stede.I stuehuset fandtes et beskedent indbo, samt "den salige mands klæder", der blev beskrevet sådanne: 1 grå vadmels kjortel 4 mk., 1 par gl. skindklæder, 1 kabus 8 skilling, 1 par sorte bukser 12 skilling., 1 par strømper, 12 skilling, 1 par sko 6 skilling og 1 par skjorter 1 mk. 8 skilling. Gårdens besætning bestod af 4 heste, 1 føl, 2 køer, 2 kvier, 1 stud, 2 kalve, 20 får, 3 svin og 3 grise. Aktiverne beløb sig til 62 Rdlr. 3 mk. 7 skilling, men passiverne til 77 Rdlr. 2 mk., så der blev ikke noget at arve der. Herremændene havde det med, at kræve udført reparationer på gårdene, så der reelt blev underskud. De var ikke interesseret i, at få økomien spredt, derved ville de miste kontrollen med deres fæstebønder. | PREBENSEN, Christen (I533)
|
| 68 | Automatic identifier MH:I500732 _UID 559444028A1F417F3E59DF0D10D113BB _UPD 29 DEC 2024 21:04:01 GMT+1 Residence _UID 616318a2988761ec2389000000000000 RIN MH:IF1598 TYPE ADDR ADDR Skarrild ADR1 Skarrild | LASSEN, Bertel (I550)
|
