Vores families historie
Notater
Match 551 til 600 fra 6,599
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 551 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I150)
|
| 552 | Automatic identifier MH:I155 _UID CFB62938-AD88-4DBF-905F-0439A3639F7C _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Afstod 1878 gården til sønnen Niels Espersen og samtidig blev der indgået en aftægtskontrakt. | ERIKSEN, Jesper (I151)
|
| 553 | Automatic identifier MH:I156 _UID 048C7E71-312E-4ADF-B03F-487C2777A5C8 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Note ved fødsel: Antagelig født omkring 1575 i Holstebro Jesper Thuesen fra "Holstebro" blev Fastelavnssøndag 1604 optaget i Guds Legems Laug i Aalborg. Den 2. marts 1604 aflagde han sin borger ed. | TUESEN, Jesper (I152)
|
| 554 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I153)
|
| 555 | Automatic identifier MH:I159 _UID 54114684-4C4A-4220-84F9-6167DD4B7C3E _UPD 29 DEC 2024 21:04:05 GMT+1 Note ved dåb: Maren Christensdatter fra Grønnerup bar hende til dåben, og fadderne var Christen Simonsen fra Myrhøj, Knud Nielsen fra Strandbygaard, Christen Knudsen, ligeledes fra Strandbygaard og Anna Andersdatter frqa Sjørup. | CHRISTENSDATTER, Johanne (I154)
|
| 556 | Automatic identifier MH:I16 _UID BC3CB2BA-C9C0-44E7-9C78-134D7A5A6851 _UPD 17 DEC 2019 09:23:06 GMT+1 Note ved fødsel: Fødselsår er cirka | ANDERSDATTER, Ane (I15)
|
| 557 | Automatic identifier MH:I160 _UID 7E1E8A3C-ABEC-4642-BF60-B44D3ED12E82 _UPD 26 AUG 2019 16:08:29 GMT+1 | ESPERSEN, Johanne Marie (I155)
|
| 558 | Automatic identifier MH:I161 _UID 1F2A040B-3918-4FE6-8109-031FB84E75CC _UPD 7 OCT 2024 23:30:21 GMT+1 "i Fiskehuset" | POULSDATTER, Johanne Margrethe (I156)
|
| 559 | Automatic identifier MH:I163 _UID 8B3109BB-9EF0-42C9-938F-7A0EFC8DAA62 _UPD 8 DEC 2013 16:09:00 GMT+1 | STUDSTRUP, Johannes Nielsen (I158)
|
| 560 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I159)
|
| 561 | Automatic identifier MH:I165 _UID CF6AEC29-53B0-4A2D-9FC3-74AD62938F32 _UPD 7 OCT 2024 23:28:37 GMT+1 | NIELSEN, Jørgen Godthaab (I160)
|
| 562 | Automatic identifier MH:I166 _UID 79192D32-AB62-49AF-8898-0278D1D5A500 _UPD 29 DEC 2024 21:04:38 GMT+1 Residence _UID 616318a06150b1ec2389000000000000 RIN MH:IF380 TYPE ADDR ADDR Skals ADR1 Skals | WORRE, Jørgen Pedersen (I161)
|
| 563 | Automatic identifier MH:I167 _UID 9DB1EB25-5986-4716-AA26-63AD9CB0D3E0 _UPD 9 JUL 2018 14:40:59 GMT+1 Note ved fødsel: FødselsÃ¥ret er cirkaMÃ¥ antages at være af gejstlig stand og kom til Danmark i 1613. I hvert fald ses Jørgen Weidemann Kristihimmelfartsdag 1613 at være blevet optaget i Guds Legems Laug i Aalborg, medens broderen Christoffer blev optaget Fastelavnssøndag 1617. Desuden ses Jørgen Weidemann at have taget borgerskab i Aalborg som købmand den 8.maj 1613, og i Ã¥rene indtil sin død drev han derefter en omfattende købmandsvirksomhed i Aalborg og døde som en temmelig velstÃ¥ende mand. | WEIDEMANN, Jørgen (I162)
|
| 564 | Automatic identifier MH:I168 _UID 343F32AF-EAAB-48FE-B835-E6810A38F527 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | ?UNKNOWN, Kaj (I163)
|
| 565 | Automatic identifier MH:I169 _UID CC8AF259-70A9-4385-9B54-C37194523432 _UPD 18 FEB 2013 13:51:07 GMT+1 | NIELSEN, Kaj (I164)
|
| 566 | Automatic identifier MH:I170 _UID 3F1AD64C-3318-4C63-ADFA-EF929B1F088C _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | BAK, Karen (I165)
|
| 567 | Automatic identifier MH:I171 _UID B99E8B3A-4F0D-462F-8230-70DE6B7EBC04 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | CHRISTENSDATTER, Karen (I166)
|
| 568 | Automatic identifier MH:I172 _UID B04D9DD1-8CBB-4E63-87FB-282D2E293033 _UPD 7 OCT 2024 23:30:06 GMT+1 | CHRISTENSDATTER, Karen (I167)
|
| 569 | Automatic identifier MH:I173 _UID 3E8D8A02-3D8B-4909-803C-9B109B3E4F26 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | JAKOBSDATTER, Karen (I168)
|
| 570 | Automatic identifier MH:I174 _UID 465AF2BC-D580-42EB-B164-1B1B1D332192 _UPD 29 DEC 2024 21:04:19 GMT+1 | JENSDATTER, Karen (I169)
|
| 571 | Automatic identifier MH:I175 _UID CF79C6FB-15F0-4A75-9B74-EB044C91EDB4 _UPD 28 MAR 2013 11:49:31 GMT+1 | JEPSDATTER, Karen (I170)
|
| 572 | Automatic identifier MH:I176 _UID B17FDAB3-EB7A-4FA5-A12B-E8D7DB73049C _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Note ved fødsel: Efter Folketællingen i 1834 er det sansynligvis KMC, der er gift med en Jørgen Nielsen. I husstanden er stedbarnet Christen Christensen (11) og Jens Christensen (18) | CHRISTENSDATTER, Karen Marie (I171)
|
| 573 | Automatic identifier MH:I177 _UID 8F9D5FC3-EFE2-44DC-ACA4-B3B0DA1F1136 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | CHRISTENSEN, Karen Marie (I172)
|
| 574 | Automatic identifier MH:I178 _UID EE9B8751-97EF-4F01-A228-0283EB1E5BC1 _UPD 29 DEC 2024 21:04:59 GMT+1 | MOGENSDATTER, Karen (I173)
|
| 575 | Automatic identifier MH:I179 _UID F3337252-25A2-455D-BBD4-8C48237714CC _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | NIELSDATTER, Karen (I174)
|
| 576 | Automatic identifier MH:I18 _UID 488F71D3-D58C-4DA5-A252-FD60F126657D _UPD 22 AUG 2019 15:32:52 GMT+1 | JENSEN, Ane (I16)
|
| 577 | Automatic identifier MH:I180 _UID 4A0AE116-2738-4E59-80C4-DD914941C9D3 _UPD 29 DEC 2024 21:03:55 GMT+1 Note ved død: Hun levede endnu 1691, men hendes død er ikke fundet i kirkebogen. | SØRENSDATTER, Karen (I175)
|
| 578 | Automatic identifier MH:I181 _UID 74C415BD-A931-4120-B748-C86EA988F312 _UPD 7 OCT 2024 23:33:11 GMT+1 | ØSTER, Karen (I176)
|
| 579 | Automatic identifier MH:I182 _UID 50D42358-9808-4100-9948-8F13FD6D947A _UPD 18 AUG 2019 05:30:18 GMT+1 | KRISTENSEN, Karin Elisabeth (I177)
|
| 580 | Automatic identifier MH:I183 _UID DD3065AD-BC5F-407B-AC75-D072988E8008 _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | ?UNKNOWN, Karl (I178)
|
| 581 | Automatic identifier MH:I184 _UID 19A957BD-2AAE-4887-9145-754348DEB65D _UPD 10 OCT 2021 10:24:17 GMT+1 | NORUP, Karl Kristian Andersen (I179)
|
| 582 | Automatic identifier MH:I185 _UID 1B4E1970-2AAB-4D1B-8C19-050A0D266F45 _UPD 7 OCT 2024 23:33:00 GMT+1 | STUDSTRUP, Kathrine (I180)
|
| 583 | Automatic identifier MH:I186 _UID FF47F42D-B025-4248-A0B5-10B545C453D6 _UPD 29 DEC 2024 21:04:21 GMT+1 Residence _UID 616318a029c0b1ec2389000000000000 RIN MH:IF420 TYPE ADDR ADDR Vesterbølle (opsl. 67) ADR1 Vesterbølle (opsl. 67) | ANDERSDATTER, Kirsten (I181)
|
| 584 | Automatic identifier MH:I187 _UID 85DF5D57-C457-4A04-9F44-662B2C2CC6A6 _UPD 29 DEC 2024 21:05:00 GMT+1 | BORCH, Kirsten C. (I182)
|
| 585 | Automatic identifier MH:I188 _UID 537A007A-6C68-4D6B-A496-F65549563454 _UPD 29 DEC 2024 21:04:04 GMT+1 | BORCH, Kirsten C. (I183)
|
| 586 | Automatic identifier MH:I189 _UID 0ACDE7AB-FBC6-46A6-B2C9-446EEA994A3D _UPD 21 APR 2019 14:31:21 GMT+1 | ESPERSEN, Kirsten Marie (I184)
|
| 587 | Automatic identifier MH:I19 _UID A44A9478-5905-40C9-BE5F-0163209F804B _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 | CHRISTENSDATTER, Ane Johanne (I17)
|
| 588 | Automatic identifier MH:I190 _UID 7AD11C23-0980-4E62-A479-6D1556ECBB12 _UPD 29 DEC 2018 08:53:18 GMT+1 | HANSDATTER, Kirsten (I185)
|
| 589 | Automatic identifier MH:I191 _UID 79145434-3C7F-48E3-8838-5F3CCE6118EC _UPD 29 DEC 2024 21:04:45 GMT+1 | MUNK, Kirsten J. (I186)
|
| 590 | Automatic identifier MH:I192 _UID 783A61C5-211C-4D9A-B42B-74707CA21CAB _UPD 3 JAN 2021 15:57:18 GMT+1 | JENSDATTER, Kirsten (I187)
|
| 591 | Automatic identifier MH:I193 _UID F7592916-2741-4E80-BACD-7FB41433C7CB _UPD 28 MAR 2013 12:00:31 GMT+1 Note ved død: Kan være 1756-1769 | KNUDSDATTER, Kirsten (I188)
|
| 592 | Automatic identifier MH:I194 _UID 89DAA542-098C-4DEE-A167-604400C386C2 _UPD 7 OCT 2024 23:40:02 GMT+1 | MOGENSDATTER, Kirsten (I189)
|
| 593 | Automatic identifier MH:I195 _UID 0134488E-4432-47C7-A83B-99F024295DD4 _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 Note ved fødsel: Cirka fødselsår | NIELSDATTER, Kirsten (I190)
|
| 594 | Automatic identifier MH:I196 _UID A930F2A7-4704-4749-A632-1B541CFE8E3D _UPD 4 AUG 2012 16:27:39 GMT+1 | SØRENSDATTER, Kirsten (I191)
|
| 595 | Automatic identifier MH:I197 _UID 183D7A8D-62BB-41D3-9FE3-BCB98D60067A _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 | SøRENSDATTER, Kirsten (I192)
|
| 596 | Automatic identifier MH:I198 _UID C76B15ED-7DD4-4E01-9FF6-843ECB45CD20 _UPD 21 OCT 2014 14:07:45 GMT+1 | SØRENSDATTER, Kirsten (I193)
|
| 597 | Automatic identifier MH:I199 _UID 0C6B9B46-FF94-49E8-861D-B9BA8116CF78 _UPD 10 OCT 2021 18:45:21 GMT+1 | ?UNKNOWN, Kirstine (I194)
|
| 598 | Automatic identifier MH:I2 _UID 1754E73E-0D69-42E0-A130-68969F793F1D _UPD 10 OCT 2021 18:45:20 GMT+1 Note ved begravelse: Af kirkebogen fremgår at hun døde 83 år gammel. Hendes navn kendes ikke. | ? NO NAME (I2)
|
| 599 | Automatic identifier MH:I20 _UID 826F35AF-13F9-4E68-8593-FA022BFCD091 _UPD 29 DEC 2024 21:04:38 GMT+1 | MOGENSDATTER, Ane (I18)
|
| 600 | Automatic identifier MH:I200 _UID 540A3B35-398A-458F-8BFD-100B46AEC8D1 _UPD 7 OCT 2024 23:28:43 GMT+1 | ESPERSEN, Maren Kirstine (I195)
|
