Vores families historie
Notater
Match 6,451 til 6,500 fra 6,558
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 6451 | _UID 6771ab73ad1eb1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519650 | JENSEN, Søren Peter (I1767)
|
| 6452 | _UID 6771ab73cc1a71ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519643 | JENSEN, Jens Julius (I1766)
|
| 6453 | _UID 6771ab73deafd1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519640 | JENSEN, Peder (I1765)
|
| 6454 | _UID 6771ab73e97121ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519637 | PEDERSEN, Ane Johanne (I1763)
|
| 6455 | _UID 6771ab73fbc481ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519638 | PEDERSEN, Ane Johanne (I1763)
|
| 6456 | _UID 6771ab7415a2d1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519660 | LARSEN, Peder (I1769)
|
| 6457 | _UID 6771ab74227c21ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519658 | LARSEN, Peder (I1769)
|
| 6458 | _UID 6771ab742cc501ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519657 | TORDRUP, Niels Peter (I1300)
|
| 6459 | _UID 6771ab7430c981ef2389000000000000 Automatic identifier MH:FF506182 | Familie: Peder LARSEN / Maren ANDERSDATTER (F383)
|
| 6460 | _UID 6771ab744378e1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519654 | JENSEN, Laurids Peder (I1768)
|
| 6461 | _UID 6771ab7451cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519651 | JENSEN, Søren Peter (I1767)
|
| 6462 | _UID 6771ab74ad1eb1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519661 | ANDERSDATTER, Maren (I1770)
|
| 6463 | _UID 6771ab74bfab11ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519662 | ANDERSDATTER, Maren (I1770)
|
| 6464 | _UID 6771ab74cc1a71ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519655 | TORDRUP, Andreas Pedersen (I1298)
|
| 6465 | _UID 6771ab74d41101ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519664 | ANDERSDATTER, Maren (I1770)
|
| 6466 | _UID 6771ab74e97121ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519652 | JENSEN, Laurids Peder (I1768)
|
| 6467 | _UID 6771ab74fbc481ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519653 | JENSEN, Laurids Peder (I1768)
|
| 6468 | _UID 6771ab7551cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519665 | TROELSEN, Gregers (I1771)
|
| 6469 | _UID 6771ab756613b1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519670 | TROELSEN, Gregers (I1771)
|
| 6470 | _UID 6771ab75947961ef2389000000000000 Automatic identifier MH:FF506183 | Familie: Christen Jensen JENSEN KRISTENSEN (ELLINGSØE) / Antoinette Kirstine Marie NØRLEM (F518)
|
| 6471 | _UID 6771ab75deafd1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519669 | TROELSEN, Gregers (I1771)
|
| 6472 | _UID 6771ab764378e1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519674 | NØRLEM, Antoinette Kirstine Marie (I1772)
|
| 6473 | _UID 6771ab7651cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519671 | NØRLEM, Antoinette Kirstine Marie (I1772)
|
| 6474 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1773)
|
| 6475 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1774)
|
| 6476 | _UID 6771ab776613b1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:FF506184 | Familie: Niels Kristian KRISTENSEN / Severine Kristine Elise JENSEN (F443)
|
| 6477 | _UID 6771ab77cc1a71ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519678 | JENSEN, Severine Kristine Elise (I1689)
|
| 6478 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1775)
|
| 6479 | _UID 6771ab786613b1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519689 | THOMASEN, Jens (I146)
|
| 6480 | _UID 6771ab7874a611ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519690 | JENSEN, Thomas (I327)
|
| 6481 | _UID 6771ab78deafd1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519688 | ANDERSDATTER, Bodil (I44)
|
| 6482 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1776)
|
| 6483 | _UID 6771ab794378e1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519694 | HANSEN NIELSEN MØLLER, Niels (I267)
|
| 6484 | _UID 6771ab7951cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519691 | JENSEN, Thomas (I327)
|
| 6485 | _UID 6771ab796613b1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519696 | CHRISTENSEN, Niels Christian (I265)
|
| 6486 | _UID 6771ab7974a611ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519697 | CHRISTENSEN, Niels Christian (I265)
|
| 6487 | _UID 6771ab79deafd1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519695 | CHRISTENSEN, Niels Christian (I265)
|
| 6488 | _UID 6771ab79e97121ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519692 | JENSEN, Søren (I319)
|
| 6489 | _UID 6771ab7a51cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519698 | NIELSDATTER, Birgithe (I469)
|
| 6490 | _UID 6771ab7ae97121ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519699 | JENSEN, Peder (I1765)
|
| 6491 | _UID 6771ab7afbc481ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519700 | JENSEN, Jensine Marie (I1764)
|
| 6492 | _UID 6771ab7b15a2d1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519709 | ELLINGSØE, Egil Evin (I1778)
|
| 6493 | _UID 6771ab7b2cc501ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519705 | ELLINGSØE, Egil Evin (I1778)
|
| 6494 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I1779)
|
| 6495 | _UID 6771ab7b51cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519701 | NORUP, Finn (I95)
|
| 6496 | _UID 6771ab7bcc1a71ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519703 | ELLINGSØE, Elna (I1777)
|
| 6497 | _UID 6771ab7bdeafd1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:FF506185 | Familie: Kristian Johannes ELLINGSØE / Elna ELLINGSØE (F463)
|
| 6498 | _UID 6771ab7be97121ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519702 | JENSEN, Cathrine Sofie (I1674)
|
| 6499 | _UID 6771ab7c4378e1ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519713 | ELLINGSØE, Elna (I1777)
|
| 6500 | _UID 6771ab7c51cd41ef2389000000000000 Automatic identifier MH:IF519710 | KRISTENSEN, Marie Magdalene (I1316)
|
