Vores families historie
Skals,,,,,
Fødsel
Match 1 til 49 fra 49
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1714 | I875 | |
| 2 | 20 apr. 1823 | I858 | |
| 3 | 1772 | I1001 | |
| 4 | 1756 | I995 | |
| 5 | 1758 | I996 | |
| 6 | 1775 | I1002 | |
| 7 | 1762 | I998 | |
| 8 | 20 apr. 1766 | I437 | |
| 9 | 1760 | I997 | |
| 10 | I999 | ||
| 11 | ca. 1723 | I776 | |
| 12 | ca. 1723 | I1059 | |
| 13 | ca. 1723 | I486 | |
| 14 | 1732 | I492 | |
| 15 | 26 dec. 1799 | I1003 | |
| 16 | 12 mar. 1805 | I1004 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Begravelse
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I86 | ||
| 2 | I1800 | ||
| 3 | 31 maj 1773 | I483 | |
| 4 | 31 maj 1773 | I968 | |
| 5 | 15 jan. 1747 | I869 | |
| 6 | 15 apr. 1742 | I890 | |
| 7 | I593 | ||
| 8 | 18 feb. 1748 | I970 | |
| 9 | 7 nov. 1798 | I739 | |
| 10 | 7 nov. 1798 | I776 | |
| 11 | 7 nov. 1798 | I1059 | |
| 12 | 6 jan. 1761 | I454 | |
| 13 | 7 nov. 1798 | I486 |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | JENSEN / PEDERSDATTER | 1 nov. 1761 | F103 |
| 2 | JØRGENSEN / JORGENSEN | dec. 1719 | F331 |
| 3 | JØRGENSEN / NIELSDATTER | 24 okt. 1717 | F74 |
| 4 | NØRSKOV / NORUP | 23 maj 1953 | F445 |
| 5 | SAMSBORG / JENSDATTER | 31 mar. 1745 | F12 |
| 6 | VINDELBOE / PEDERSDATTER | 8 jun. 1755 | F275 |
| 7 | VORRE / PEDERDATTER | 9 jun. 1816 | F248 |
| 8 | WORRE / MOGENSDATTER | 8 okt. 1775 | F115 |
| 9 | ØSTER / ESPERSEN | 21 okt. 1902 | F465 |
| 10 | ØSTER / JØRGENSDATTER | 16 okt. 1709 | F131 |
| 11 | ØSTER / LAURSDATTER | 7 sep. 1748 | F90 |
