Vores families historie
Skringstrup,,,,,
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug. 1886 | I1713 | |
| 2 | 22 jan. 1775 | I1000 | |
| 3 | 29 mar. 1772 | I1001 | |
| 4 | 1756 | I995 | |
| 5 | 24 jun. 1758 | I996 | |
| 6 | 1775 | I1002 | |
| 7 | 21 mar. 1762 | I998 | |
| 8 | 20 apr. 1766 | I437 | |
| 9 | 27 jan. 1760 | I997 | |
| 10 | 8 apr. 1770 | I999 | |
| 11 | 4 mar. 1914 | I271 | |
| 12 | 1799 | I1003 | |
| 13 | 1805 | I1004 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1792 | I994 | |
| 2 | 25 apr. 1779 | I993 | |
| 3 | 11 mar. 1833 | I437 | |
| 4 | 24 jul. 1818 | I1003 |
