Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn begynder med M16
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN, M16 Markus | I1340 | f. 30 maj 1847 | ?,,,,,Bygum,Østerbølle Sogn,Viborg amt. 1818-1858,opslag 38-5 | norupsane26 |
| 2 | MARKUSEN*, M16.1 Karen Marie | I1342 | f. 17 jun. 1870 | ?,,,,,Hvam sogn,Viborg amt. 1855-1873,opslag 32,nr. 1. | norupsane26 |
| 3 | MARKUSEN*, M16.2 Maren | I1343 | f. 6 apr. 1872 | ?,,,,,Hvam sogn,Viborg amt. 1855-1873,opslag 34,nr. 3 | norupsane26 |
| 4 | MARKUSEN*, M16.3 Christen | I1344 | f. 1 mar. 1874 | ?,,,,,Hvam sogn,Viborg amt. 1874-1886,opslag 5,nr. 1. | norupsane26 |
| 5 | MARKUSEN*, M16.4 Andrea | I1345 | f. 1 mar. 1874 | ?,,,,,Hvam sogn,Viborg amt. 1874-1886,opslag 20,nr. 2.. | norupsane26 |
| 6 | MARKUSSEN*, M16.5 Kirsten Marie | I1346 | f. 7 okt. 1876 | ?,7.,,,,Rækkeborg hede,Ulbjerg Sogn,Viborg amt. 1867-1885,opslag 61 | norupsane26 |
| 7 | MARKUSSEN*, M16.6 Ane Kathrine | I1347 | f. 15 aug. 1879 | ?,9..,,,,Rækkeborg hede,Ulbjerg Sogn,Viborg amt. 1867-1885,opslag 67 | norupsane26 |




