Vores families historie
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 62 for Fornavn begynder med KIRSTEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSTRUP, Kirsten Nielsdatter | I810 | f. 1729 | Viborg,,,,,Bygum,Østerbølle | norupsane26 |
| 2 | ANDERSDATTER, Kirsten | I181 | f. 1701 | Muligvis Ullits,DENMARK, | norupsane26 |
| 3 | BORCH, Kirsten C. | I182 | f. 1 nov. 1650 | Præstegården I Fjaltring Sogn | norupsane26 |
| 4 | BORCH, Kirsten C. | I183 | f. 1702 | Vesterbølle sogn,Viborg amt | norupsane26 |
| 5 | BROK, Kirsten Jensdatter | I580 | f. 1664 | norupsane26 | |
| 6 | CHRISTENSDATTER, Kirsten | I428 | norupsane26 | ||
| 7 | CHRISTENSDATTER, Kirsten Marie | I536 | f. 1769 | Viborg,,,,,f.b. 128,Knudstrup,Vesterbølle | norupsane26 |
| 8 | CHRISTENSDATTER MELDGAARD, Kirsten | I1180 | f. 1769 | ?,,,,,Skjærshale,døbt 27. marts i Simested kirke | norupsane26 |
| 9 | CHRISTENSEN (MELDGAARD), Kirsten | I1181 | f. 13 maj 1770 | ?,,,,,Skjærshale,døbt 13. maj i Simested kirke | norupsane26 |
| 10 | CHRISTENSEN (MELDGAARD), Kirsten | I1185 | f. 1777 | ?,,,,,Skjærshale,døbt 5. April i Simested kirke | norupsane26 |
| 11 | CLAUSDATTER, Kirsten | I936 | norupsane26 | ||
| 12 | ERIKSDATTER, Kirsten | I1148 | f. | ?,,,,,"Møldrupgaard",Roum sogn | norupsane26 |
| 13 | ESPERSEN, Kirsten Marie | I184 | f. 21 mar. 1878 | Nørdam | norupsane26 |
| 14 | ESPERSEN, Kirsten Marie | I1801 | f. 21 mar. 1878 | Nørdam,,,,, | norupsane26 |
| 15 | GAD SØRENSDATTER, Kirsten | I887 | f. ca. 1627 | Skagen,,Hjorring,,DENMARK, | norupsane26 |
| 16 | HAK, Kirsten (Kirstine) | I842 | f. ca. 1430 | norupsane26 | |
| 17 | HAK, Kirsten Andersdatter | I675 | norupsane26 | ||
| 18 | HANSDATTER, Kirsten | I185 | f. 1640 | Øster Bjerregrav Ved Randers | norupsane26 |
| 19 | HANSDATTER, Kirsten | I1042 | f. 1645 | Bjerregrav Præstegaard,,,,, | norupsane26 |
| 20 | HOLLAND, Kirsten | I1668 | f. 5 sep. 1928 | Kvorning Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 21 | JENSDATTER, Kirsten | I524 | f. 1712 | ?,,,,,Skringstrup,Skals Sogn | norupsane26 |
| 22 | JENSDATTER, Kirsten | I1386 | f. 1712 | ?,,,,,Skringstrup,Skals Sogn | norupsane26 |
| 23 | JENSDATTER, Kirsten | I187 | f. 21 dec. 1822 | Ullits sogn,Aalborg amt | norupsane26 |
| 24 | JENSDT, Kirsten | I792 | f. 1774 | Skals,,,,, | norupsane26 |
| 25 | JEPSDATTER, Kirsten | I1290 | f. 1672 | ?,,,,,ØSTRUP,VOGNSILD SOGN,GISLUM HERRED,AALBORG AMT | norupsane26 |
| 26 | JEPSDATTER, Kirsten | I1265 | f. 1748 | Aalborg,,,,DENMARK,Østrup,Vognsild,Gislum | norupsane26 |
| 27 | KNUDSDATTER, Kirsten | I512 | f. 1685 | Klejtrup?,,,,, | norupsane26 |
| 28 | KNUDSDATTER, Kirsten | I188 | f. 1700 | Hvam Sogn | norupsane26 |
| 29 | KRØJGAARD, Kirsten Marie Aarup | I1381 | f. 20 apr. 1862 | Farsø S Aalborg A,,,,, | norupsane26 |
| 30 | LAURIDSDATTER, Kirsten | I399 | f. 1680 | ?,,,,,Skals S.,Rinds H.,Viborg A. | norupsane26 |
| 31 | MADSDATTER, Kirsten | I387 | f. 24 maj 1767 | ?,,,,,Skals Sogn,Rinds Herred,Viborg Amt - KB 1753-1813 opslag33 | norupsane26 |
| 32 | MADSDATTER, Kirsten | I377 | f. 10 jun. 1837 | ?,,,,,Eistrup,Skals Sogn,Viborg Amt | norupsane26 |
| 33 | MARKUSDATTER, Kirsten | I1209 | f. 24 aug. 1742 | Vissenbjerg,,Odense,,,Bred | norupsane26 |
| 34 | MELDGAARD, Kirsten Chrestensdatter | I1211 | f. 1777 | ?,,,,,Simested,9620 Aalestrup,Vesthimmerlands | norupsane26 |
| 35 | MELDGAARD, Kirsten Christensdatter | I1186 | f. 1778 | Skjedshale,,,,, | norupsane26 |
| 36 | MOGENSDATTER, Kirsten | I189 | f. 1730 | Tolstrup,Ulbjerg sogn | norupsane26 |
| 37 | MORTENSDATTER, Kirsten | I706 | f. 1716 | Roum,,Viborg,,DANMARK, | norupsane26 |
| 38 | MUNK, Kirsten J. | I186 | f. 13 mar. 1672 | Store Brøndum | norupsane26 |
| 39 | MØLDRUP, Kirsten | I1725 | norupsane26 | ||
| 40 | NIELSDATTER, Kirsten | I602 | f. 1754 | Roum,,Viborg,,DANMARK, | norupsane26 |
| 41 | NIELSDATTER, Kirsten | I604 | f. 1757 | Roum,,Viborg,,DANMARK, | norupsane26 |
| 42 | NIELSDATTER, Kirsten | I1365 | f. 10 jul. 1791 | Lille Torup Ulbjerg S,,,,, | norupsane26 |
| 43 | NIELSDATTER, Kirsten | I1370 | f. 22 aug. 1802 | Lille Torup,,,,, | norupsane26 |
| 44 | NIELSDATTER, Kirsten | I190 | f. 12 feb. 1816 | Læsten | norupsane26 |
| 45 | NIELSDATTER, Kirsten | I392 | f. 16 aug. 1836 | Laastrup Sogn,,,,, | norupsane26 |
| 46 | OLUFSEN, Kirsten | I1758 | f. 1588 | Elverum,,,,NORWAY,(Skjefstad),Hedmark | norupsane26 |
| 47 | PEDERSDATTER, Kirsten | I765 | norupsane26 | ||
| 48 | PEDERSDATTER, Kirsten | I945 | norupsane26 | ||
| 49 | PEDERSDATTER, Kirsten | I1022 | norupsane26 | ||
| 50 | PEDERSDATTER, Kirsten | I468 | f. ca. 1772 | Skals Sogn,,,,, | norupsane26 |




